El iPhone 15 presenta una pantalla Super Retina XDR de 6.1", ofreciendo una visualización impresionante con colores vivos y alta resolución. Equipado con el chip A16 Bionic, proporciona un rendimiento rápido y eficiente, mejorando la experiencia en juegos, aplicaciones y multitarea. Su sistema de cámaras incluye una cámara principal de 48 MP con mejoras en la fotografía nocturna y detalles precisos, junto con capacidades avanzadas de grabación en video. El iPhone 15 introduce el puerto USB-C para una carga más rápida y la conectividad mejorada, mientras que la función Dynamic Island proporciona
El iPhone 15 cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A16 Bionic y cámara principal de 48 MP para fotos nítidas y detalladas. Incluye Dynamic Island, puerto USB-C y batería de larga duración.
EFECTIVO / SIN TARJETA SALTA JUJUY
Precio: $1.185.000
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.185.119 | $1.185.119 | $119 | ||
| 1 cuota | $1.185.119 | $1.185.119 | $119 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cuotas | $770.250 | $1.540.500 | $355.500 | ||
| 3 cuotas | $572.750 | $1.718.250 | $533.250 | ||
| 4 cuotas | $459.188 | $1.836.750 | $651.750 | ||
| 5 cuotas | $402.900 | $2.014.500 | $829.500 | ||
| 7 cuotas | $363.964 | $2.547.750 | $1.362.750 | ||
| 9 cuotas | $302.833 | $2.725.500 | $1.540.500 | ||
| 12 cuotas | $271.563 | $3.258.750 | $2.073.750 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $395.040 | $1.185.119 | $119 | ||
| 6 cuotas | $197.520 | $1.185.119 | $119 | ||
| 9 cuotas | $131.680 | $1.185.119 | $119 | ||
| 12 cuotas | $98.760 | $1.185.119 | $119 |
| CATEGORÍA | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
| Memoria Interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Red Móvil | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | NO |
| Con Wi-Fi | Si |
| Con GPS | Si |
| Con Bluetooth | Si |
| Con NFC | Si |
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Photonic engine, Deep fusion, HDR inteligente 4, Modo retrato, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Estilos fotográficos, Amplia gama de colores en fotos y live photos, Estabilización automática |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
| Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
| Peso | 171 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 147.6 mm x 71.6 mm x 7.8 mm |
| Con eSIM | Si |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 0 |
| Modelo del procesador | Apple A16 Bionic |
| Año y Mes de lanzamiento | Septiembre 2023 |
| Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
| Resolución de la pantalla | 2556 px x 1179 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 2.000 cd/m² |
| Con carga rápida | Si |
| Con carga inalámbrica | Si |
| Con lector de huella digital | NO |
| Con reconocimiento facial | Si |
| Con botón SOS | Si |
| Clasificación IP | IP68 |
| Con acelerómetro | Si |
| Con sensor de proximidad | Si |
| Con giroscopio | Si |
| Con brújula | Si |
| Con barómetro | Si |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.