El iPhone 15 presenta una pantalla Super Retina XDR de 6.1", ofreciendo una visualización impresionante con colores vivos y alta resolución. Equipado con el chip A16 Bionic, proporciona un rendimiento rápido y eficiente, mejorando la experiencia en juegos, aplicaciones y multitarea. Su sistema de cámaras incluye una cámara principal de 48 MP con mejoras en la fotografía nocturna y detalles precisos, junto con capacidades avanzadas de grabación en video. El iPhone 15 introduce el puerto USB-C para una carga más rápida y la conectividad mejorada, mientras que la función Dynamic Island proporciona
El iPhone 15 cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A16 Bionic y cámara principal de 48 MP para fotos nítidas y detalladas. Incluye Dynamic Island, puerto USB-C y batería de larga duración.
Precio: $1.147.500
COLORES
Celeste
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.147.615 | $1.147.615 | $115 | ||
1 cuota | $1.147.615 | $1.147.615 | $115 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.491.750 | $1.491.750 | $344.250 | ||
1 cuota | $1.491.750 | $1.491.750 | $344.250 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.227.825 | $1.227.825 | $80.325 | ||
3 cuotas | $497.250 | $1.491.750 | $344.250 | ||
6 cuotas | $279.225 | $1.675.350 | $527.850 | ||
9 cuotas | $209.100 | $1.881.900 | $734.400 | ||
12 cuotas | $175.950 | $2.111.400 | $963.900 | ||
18 cuotas | $144.713 | $2.604.825 | $1.457.325 | ||
24 cuotas | $131.006 | $3.144.150 | $1.996.650 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.227.825 | $1.227.825 | $80.325 | ||
3 cuotas | $531.675 | $1.595.025 | $447.525 | ||
6 cuotas | $290.700 | $1.744.200 | $596.700 | ||
9 cuotas | $218.025 | $1.962.225 | $814.725 | ||
12 cuotas | $177.863 | $2.134.350 | $986.850 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.319.625 | $1.319.625 | $172.125 | ||
3 cuotas | $524.025 | $1.572.075 | $424.575 | ||
6 cuotas | $288.788 | $1.732.725 | $585.225 | ||
12 cuotas | $176.906 | $2.122.875 | $975.375 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.319.625 | $1.319.625 | $172.125 | ||
3 cuotas | $554.625 | $1.663.875 | $516.375 |
CATEGORÍA | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
Red Móvil | 5G |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector jack 3.5 mm | NO |
Con Wi-Fi | Si |
Con GPS | Si |
Con Bluetooth | Si |
Con NFC | Si |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Photonic engine, Deep fusion, HDR inteligente 4, Modo retrato, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Estilos fotográficos, Amplia gama de colores en fotos y live photos, Estabilización automática |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Peso | 171 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 147.6 mm x 71.6 mm x 7.8 mm |
Con eSIM | Si |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 0 |
Modelo del procesador | Apple A16 Bionic |
Año y Mes de lanzamiento | Septiembre 2023 |
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
Resolución de la pantalla | 2556 px x 1179 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 2.000 cd/m² |
Con carga rápida | Si |
Con carga inalámbrica | Si |
Con lector de huella digital | NO |
Con reconocimiento facial | Si |
Con botón SOS | Si |
Clasificación IP | IP68 |
Con acelerómetro | Si |
Con sensor de proximidad | Si |
Con giroscopio | Si |
Con brújula | Si |
Con barómetro | Si |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.