El iPhone 16 Pro Max cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas con tecnología ProMotion y bordes más delgados. Está impulsado por el chip A18 Pro de 3 nm, que ofrece un rendimiento más eficiente y potente. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP con zoom óptico de 5x. Además, incorpora un nuevo botón de control de cámara para un acceso más rápido a funciones fotográficas. Su batería mejora la autonomía, ofreciendo hasta 33 horas de reproducción de video, y es compatible con carga inalámbrica MagSafe de hasta 25 W. Está disponible en acabados de titanio en colores exclusivos.
El iPhone 16 Pro Max tiene pantalla de 6.9", chip A18 Pro, cámara periscópica con zoom 5x y un nuevo botón de control de cámara.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $3.465.000
COLORES
Blanco
Oro
Negro
Natural
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.846.250 | $2.846.250 | $618.750 | 18% | |
| 3 cuotas | $1.072.500 | $3.217.500 | $247.500 | 7% | |
| 6 cuotas | $577.500 | $3.465.000 | |||
| 9 cuotas | $440.000 | $3.960.000 | $495.000 | ||
| 12 cuotas | $350.625 | $4.207.500 | $742.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $1.113.750 | $3.341.250 | $123.750 | 4% | |
| 6 cuotas | $701.250 | $4.207.500 | $742.500 | ||
| 9 cuotas | $563.750 | $5.073.750 | $1.608.750 | ||
| 12 cuotas | $474.375 | $5.692.500 | $2.227.500 | ||
| 15 cuotas | $445.500 | $6.682.500 | $3.217.500 | ||
| 18 cuotas | $412.500 | $7.425.000 | $3.960.000 | ||
| 24 cuotas | $402.188 | $9.652.500 | $6.187.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.475.248 | $2.475.248 | $989.753 | 29% | |
| 1 cuota | $2.475.248 | $2.475.248 | $989.753 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.970.000 | $2.970.000 | $495.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $1.155.000 | $3.465.000 | |||
| 6 cuotas | $660.000 | $3.960.000 | $495.000 | ||
| 9 cuotas | $467.500 | $4.207.500 | $742.500 | ||
| 12 cuotas | $391.875 | $4.702.500 | $1.237.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.475.248 | $2.475.248 | $989.753 | 29% | |
| 3 cuotas | $825.083 | $2.475.248 | $989.753 | 29% | |
| 6 cuotas | $412.541 | $2.475.248 | $989.753 | 29% | |
| 9 cuotas | $275.028 | $2.475.248 | $989.753 | 29% | |
| 12 cuotas | $206.271 | $2.475.248 | $989.753 | 29% |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería