El iPhone 11 cuenta con una pantalla Liquid Retina HD de 6.1 pulgadas, que ofrece colores precisos y tecnología True Tone para una mejor experiencia visual. Está equipado con el chip A13 Bionic, que garantiza un rendimiento rápido y eficiente, ideal para juegos, aplicaciones exigentes y multitarea. Su sistema de doble cámara trasera de 12 MP incluye un lente gran angular y otro ultra gran angular, permitiendo capturar fotos con mayor campo de visión y grabar videos en 4K a 60 fps. La cámara frontal de 12 MP es compatible con Face ID y ofrece excelentes selfies y grabación en cámara lenta (slofies). El diseño combina vidrio resistente y bordes de aluminio, con resistencia al agua y al polvo (IP68).
iPhone 11 con pantalla Liquid Retina de 6.1", chip A13 Bionic, doble cámara de 12 MP (ultra gran angular y gran angular), Face ID y resistencia al agua IP68.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $819.280
COLORES
Verde
Lila
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $672.980 | $672.980 | $146.300 | 18% | |
| 3 cuotas | $253.587 | $760.760 | $58.520 | 7% | |
| 6 cuotas | $136.547 | $819.280 | |||
| 9 cuotas | $104.036 | $936.320 | $117.040 | ||
| 12 cuotas | $82.903 | $994.840 | $175.560 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $141.423 | $848.540 | $29.260 | ||
| 15 cuotas | $117.040 | $1.755.600 | $936.320 | ||
| 18 cuotas | $130.044 | $2.340.800 | $1.521.520 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $273.093 | $819.280 | |||
| 6 cuotas | $170.683 | $1.024.100 | $204.820 | ||
| 9 cuotas | $139.798 | $1.258.180 | $438.900 | ||
| 12 cuotas | $119.478 | $1.433.740 | $614.460 | ||
| 15 cuotas | $109.237 | $1.638.560 | $819.280 | ||
| 18 cuotas | $105.661 | $1.901.900 | $1.082.620 | ||
| 24 cuotas | $99.972 | $2.399.320 | $1.580.040 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $585.259 | $585.259 | $234.021 | 29% | |
| 1 cuota | $585.259 | $585.259 | $234.021 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $702.240 | $702.240 | $117.040 | 14% | |
| 3 cuotas | $273.093 | $819.280 | |||
| 6 cuotas | $156.053 | $936.320 | $117.040 | ||
| 9 cuotas | $110.538 | $994.840 | $175.560 | ||
| 12 cuotas | $97.533 | $1.170.400 | $351.120 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $214.573 | $643.720 | $175.560 | 21% | |
| 6 cuotas | $117.040 | $702.240 | $117.040 | 14% | |
| 9 cuotas | $91.031 | $819.280 | |||
| 12 cuotas | $73.150 | $877.800 | $58.520 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería