El iPhone 11 cuenta con una pantalla Liquid Retina HD de 6.1 pulgadas, que ofrece colores precisos y tecnología True Tone para una mejor experiencia visual. Está equipado con el chip A13 Bionic, que garantiza un rendimiento rápido y eficiente, ideal para juegos, aplicaciones exigentes y multitarea. Su sistema de doble cámara trasera de 12 MP incluye un lente gran angular y otro ultra gran angular, permitiendo capturar fotos con mayor campo de visión y grabar videos en 4K a 60 fps. La cámara frontal de 12 MP es compatible con Face ID y ofrece excelentes selfies y grabación en cámara lenta (slofies). El diseño combina vidrio resistente y bordes de aluminio, con resistencia al agua y al polvo (IP68).
iPhone 11 con pantalla Liquid Retina de 6.1", chip A13 Bionic, doble cámara de 12 MP (ultra gran angular y gran angular), Face ID y resistencia al agua IP68.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $798.000
COLORES
Verde
Lila
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $655.500 | $655.500 | $142.500 | 18% | |
| 3 cuotas | $247.000 | $741.000 | $57.000 | 7% | |
| 6 cuotas | $133.000 | $798.000 | |||
| 9 cuotas | $101.333 | $912.000 | $114.000 | ||
| 12 cuotas | $80.750 | $969.000 | $171.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $256.500 | $769.500 | $28.500 | 4% | |
| 6 cuotas | $161.500 | $969.000 | $171.000 | ||
| 9 cuotas | $129.833 | $1.168.500 | $370.500 | ||
| 12 cuotas | $109.250 | $1.311.000 | $513.000 | ||
| 15 cuotas | $102.600 | $1.539.000 | $741.000 | ||
| 18 cuotas | $95.000 | $1.710.000 | $912.000 | ||
| 24 cuotas | $92.625 | $2.223.000 | $1.425.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $570.057 | $570.057 | $227.943 | 29% | |
| 1 cuota | $570.057 | $570.057 | $227.943 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $684.000 | $684.000 | $114.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $266.000 | $798.000 | |||
| 6 cuotas | $152.000 | $912.000 | $114.000 | ||
| 9 cuotas | $107.667 | $969.000 | $171.000 | ||
| 12 cuotas | $90.250 | $1.083.000 | $285.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $570.057 | $570.057 | $227.943 | 29% | |
| 3 cuotas | $190.019 | $570.057 | $227.943 | 29% | |
| 6 cuotas | $95.010 | $570.057 | $227.943 | 29% | |
| 9 cuotas | $63.340 | $570.057 | $227.943 | 29% | |
| 12 cuotas | $47.505 | $570.057 | $227.943 | 29% |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería