El iPhone 15 Pro cuenta con un diseño de titanio que lo hace más liviano y resistente, acompañado del potente chip A17 Pro para un rendimiento superior. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en fotografía computacional y un teleobjetivo optimizado. Incorpora puerto USB-C para mayor compatibilidad, un nuevo botón de acción personalizable y una pantalla Super Retina XDR con ProMotion de 120 Hz.
El iPhone 15 Pro tiene chasis de titanio, chip A17 Pro, cámara de 48 MP y puerto USB-C.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $2.112.880
COLORES
Natural
Azul
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.735.580 | $1.735.580 | $377.300 | 18% | |
| 3 cuotas | $653.987 | $1.961.960 | $150.920 | 7% | |
| 6 cuotas | $352.147 | $2.112.880 | |||
| 9 cuotas | $268.302 | $2.414.720 | $301.840 | ||
| 12 cuotas | $213.803 | $2.565.640 | $452.760 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $364.723 | $2.188.340 | $75.460 | ||
| 15 cuotas | $301.840 | $4.527.600 | $2.414.720 | ||
| 18 cuotas | $335.378 | $6.036.800 | $3.923.920 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $704.293 | $2.112.880 | |||
| 6 cuotas | $440.183 | $2.641.100 | $528.220 | ||
| 9 cuotas | $360.531 | $3.244.780 | $1.131.900 | ||
| 12 cuotas | $308.128 | $3.697.540 | $1.584.660 | ||
| 15 cuotas | $281.717 | $4.225.760 | $2.112.880 | ||
| 18 cuotas | $272.494 | $4.904.900 | $2.792.020 | ||
| 24 cuotas | $257.822 | $6.187.720 | $4.074.840 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.509.351 | $1.509.351 | $603.529 | 29% | |
| 1 cuota | $1.509.351 | $1.509.351 | $603.529 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.811.040 | $1.811.040 | $301.840 | 14% | |
| 3 cuotas | $704.293 | $2.112.880 | |||
| 6 cuotas | $402.453 | $2.414.720 | $301.840 | ||
| 9 cuotas | $285.071 | $2.565.640 | $452.760 | ||
| 12 cuotas | $251.533 | $3.018.400 | $905.520 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $553.373 | $1.660.120 | $452.760 | 21% | |
| 6 cuotas | $301.840 | $1.811.040 | $301.840 | 14% | |
| 9 cuotas | $234.764 | $2.112.880 | |||
| 12 cuotas | $188.650 | $2.263.800 | $150.920 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería