El iPhone 15 Pro cuenta con un diseño de titanio que lo hace más liviano y resistente, acompañado del potente chip A17 Pro para un rendimiento superior. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en fotografía computacional y un teleobjetivo optimizado. Incorpora puerto USB-C para mayor compatibilidad, un nuevo botón de acción personalizable y una pantalla Super Retina XDR con ProMotion de 120 Hz.
El iPhone 15 Pro tiene chasis de titanio, chip A17 Pro, cámara de 48 MP y puerto USB-C.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $2.058.000
COLORES
Natural
Azul
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.690.500 | $1.690.500 | $367.500 | 18% | |
| 3 cuotas | $637.000 | $1.911.000 | $147.000 | 7% | |
| 6 cuotas | $343.000 | $2.058.000 | |||
| 9 cuotas | $261.333 | $2.352.000 | $294.000 | ||
| 12 cuotas | $208.250 | $2.499.000 | $441.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $661.500 | $1.984.500 | $73.500 | 4% | |
| 6 cuotas | $416.500 | $2.499.000 | $441.000 | ||
| 9 cuotas | $334.833 | $3.013.500 | $955.500 | ||
| 12 cuotas | $281.750 | $3.381.000 | $1.323.000 | ||
| 15 cuotas | $264.600 | $3.969.000 | $1.911.000 | ||
| 18 cuotas | $245.000 | $4.410.000 | $2.352.000 | ||
| 24 cuotas | $238.875 | $5.733.000 | $3.675.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.470.147 | $1.470.147 | $587.853 | 29% | |
| 1 cuota | $1.470.147 | $1.470.147 | $587.853 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.764.000 | $1.764.000 | $294.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $686.000 | $2.058.000 | |||
| 6 cuotas | $392.000 | $2.352.000 | $294.000 | ||
| 9 cuotas | $277.667 | $2.499.000 | $441.000 | ||
| 12 cuotas | $232.750 | $2.793.000 | $735.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.470.147 | $1.470.147 | $587.853 | 29% | |
| 3 cuotas | $490.049 | $1.470.147 | $587.853 | 29% | |
| 6 cuotas | $245.025 | $1.470.147 | $587.853 | 29% | |
| 9 cuotas | $163.350 | $1.470.147 | $587.853 | 29% | |
| 12 cuotas | $122.512 | $1.470.147 | $587.853 | 29% |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería