El iPhone 13 cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, que ofrece colores vibrantes, alto brillo y un excelente contraste gracias a su tecnología OLED. Está impulsado por el potente chip A15 Bionic, que garantiza un rendimiento fluido y eficiente, ideal para juegos, aplicaciones exigentes y fotografía avanzada. Su sistema de doble cámara trasera de 12 MP incluye un lente gran angular y otro ultra gran angular, con mejoras en el modo nocturno, grabación en 4K y la incorporación del Modo Cinemático para videos con efecto de profundidad. La cámara frontal de 12 MP también soporta grabación en 4K y cuenta con Face ID para un desbloqueo seguro. El diseño está hecho de vidrio Ceramic Shield y bordes de aluminio, ofreciendo resistencia al agua y al polvo (IP68).
iPhone 13 con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A15 Bionic, doble cámara de 12 MP, Face ID y resistencia al agua IP68.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.250.480
COLORES
Rojo
Blanco
Azul Medianoche
Azul
Verde
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.027.180 | $1.027.180 | $223.300 | 18% | |
| 3 cuotas | $387.053 | $1.161.160 | $89.320 | 7% | |
| 6 cuotas | $208.413 | $1.250.480 | |||
| 9 cuotas | $158.791 | $1.429.120 | $178.640 | ||
| 12 cuotas | $126.537 | $1.518.440 | $267.960 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $215.857 | $1.295.140 | $44.660 | ||
| 15 cuotas | $178.640 | $2.679.600 | $1.429.120 | ||
| 18 cuotas | $198.489 | $3.572.800 | $2.322.320 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $416.827 | $1.250.480 | |||
| 6 cuotas | $260.517 | $1.563.100 | $312.620 | ||
| 9 cuotas | $213.376 | $1.920.380 | $669.900 | ||
| 12 cuotas | $182.362 | $2.188.340 | $937.860 | ||
| 15 cuotas | $166.731 | $2.500.960 | $1.250.480 | ||
| 18 cuotas | $161.272 | $2.902.900 | $1.652.420 | ||
| 24 cuotas | $152.588 | $3.662.120 | $2.411.640 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $893.289 | $893.289 | $357.191 | 29% | |
| 1 cuota | $893.289 | $893.289 | $357.191 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.071.840 | $1.071.840 | $178.640 | 14% | |
| 3 cuotas | $416.827 | $1.250.480 | |||
| 6 cuotas | $238.187 | $1.429.120 | $178.640 | ||
| 9 cuotas | $168.716 | $1.518.440 | $267.960 | ||
| 12 cuotas | $148.867 | $1.786.400 | $535.920 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $327.507 | $982.520 | $267.960 | 21% | |
| 6 cuotas | $178.640 | $1.071.840 | $178.640 | 14% | |
| 9 cuotas | $138.942 | $1.250.480 | |||
| 12 cuotas | $111.650 | $1.339.800 | $89.320 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería