El iPhone 15 presenta una pantalla Super Retina XDR de 6.1", ofreciendo una visualización impresionante con colores vivos y alta resolución. Equipado con el chip A16 Bionic, proporciona un rendimiento rápido y eficiente, mejorando la experiencia en juegos, aplicaciones y multitarea. Su sistema de cámaras incluye una cámara principal de 48 MP con mejoras en la fotografía nocturna y detalles precisos, junto con capacidades avanzadas de grabación en video. El iPhone 15 introduce el puerto USB-C para una carga más rápida y la conectividad mejorada, mientras que la función Dynamic Island proporciona
El iPhone 15 cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A16 Bionic y cámara principal de 48 MP para fotos nítidas y detalladas. Incluye Dynamic Island, puerto USB-C y batería de larga duración.
12 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 41%
Precio: $2.958.000
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.001.000 | $2.001.000 | $957.000 | 32% | |
| 3 cuotas | $754.000 | $2.262.000 | $696.000 | 24% | |
| 6 cuotas | $406.000 | $2.436.000 | $522.000 | 18% | |
| 9 cuotas | $309.333 | $2.784.000 | $174.000 | 6% | |
| 12 cuotas | $246.500 | $2.958.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $783.000 | $2.349.000 | $609.000 | 21% | |
| 6 cuotas | $493.000 | $2.958.000 | |||
| 9 cuotas | $396.333 | $3.567.000 | $609.000 | ||
| 12 cuotas | $333.500 | $4.002.000 | $1.044.000 | ||
| 15 cuotas | $313.200 | $4.698.000 | $1.740.000 | ||
| 18 cuotas | $290.000 | $5.220.000 | $2.262.000 | ||
| 24 cuotas | $282.750 | $6.786.000 | $3.828.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.740.174 | $1.740.174 | $1.217.826 | 41% | |
| 1 cuota | $1.740.174 | $1.740.174 | $1.217.826 | 41% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.088.000 | $2.088.000 | $870.000 | 29% | |
| 3 cuotas | $812.000 | $2.436.000 | $522.000 | 18% | |
| 6 cuotas | $464.000 | $2.784.000 | $174.000 | 6% | |
| 9 cuotas | $328.667 | $2.958.000 | |||
| 12 cuotas | $275.500 | $3.306.000 | $348.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.740.174 | $1.740.174 | $1.217.826 | 41% | |
| 3 cuotas | $580.058 | $1.740.174 | $1.217.826 | 41% | |
| 6 cuotas | $290.029 | $1.740.174 | $1.217.826 | 41% | |
| 9 cuotas | $193.353 | $1.740.174 | $1.217.826 | 41% | |
| 12 cuotas | $145.015 | $1.740.174 | $1.217.826 | 41% |
Garantia Internacional de 1 Año. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.