El POCO X7 Pro es un celular potente de gama media-alta con pantalla AMOLED 1.5K de 6,67″ a 120 Hz y brillo extremo, procesador Dimensity 8400‑Ultra, batería enorme de 6.000 mAh con carga rápida de 90 W, cámara principal Sony de 50 MP con OIS y diseño resistente con certificación IP68/IP69. Viene con Android 15 + HyperOS 2, sonido estéreo y excelente rendimiento para juegos y multitarea. A cambio, trae algo de bloatware y puede calentarse en uso intensivo. Ideal para usuarios exigentes.
El POCO X7 Pro es un smartphone de gama media/alta con pantalla AMOLED 6,67″ 1.5K a 120 Hz, procesador Dimensity 8400‑Ultra
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.030.080
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $789.728 | $789.728 | $240.352 | 23% | |
| 3 cuotas | $297.579 | $892.736 | $137.344 | 13% | |
| 6 cuotas | $171.680 | $1.030.080 | |||
| 9 cuotas | $129.714 | $1.167.424 | $137.344 | ||
| 12 cuotas | $114.453 | $1.373.440 | $343.360 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $686.789 | $686.789 | $343.291 | 33% | |
| 1 cuota | $686.789 | $686.789 | $343.291 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $755.392 | $755.392 | $274.688 | 27% | |
| 1 cuota | $755.392 | $755.392 | $274.688 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $789.728 | $789.728 | $240.352 | 23% | |
| 3 cuotas | $297.579 | $892.736 | $137.344 | 13% | |
| 6 cuotas | $171.680 | $1.030.080 | |||
| 12 cuotas | $114.453 | $1.373.440 | $343.360 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $789.728 | $789.728 | $240.352 | 23% | |
| 3 cuotas | $309.024 | $927.072 | $103.008 | 10% | |
| 6 cuotas | $171.680 | $1.030.080 | |||
| 9 cuotas | $129.714 | $1.167.424 | $137.344 | ||
| 12 cuotas | $114.453 | $1.373.440 | $343.360 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $789.728 | $789.728 | $240.352 | 23% | |
| 3 cuotas | $331.915 | $995.744 | $34.336 | 3% | |
| 6 cuotas | $217.461 | $1.304.768 | $274.688 | ||
| 9 cuotas | $167.865 | $1.510.784 | $480.704 | ||
| 12 cuotas | $160.235 | $1.922.816 | $892.736 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $228.930 | $686.789 | $343.291 | 33% | |
| 6 cuotas | $114.465 | $686.789 | $343.291 | 33% | |
| 9 cuotas | $76.310 | $686.789 | $343.291 | 33% | |
| 12 cuotas | $57.232 | $686.789 | $343.291 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $297.579 | $892.736 | $137.344 | 13% | |
| 6 cuotas | $160.235 | $961.408 | $68.672 | 7% | |
| 9 cuotas | $122.084 | $1.098.752 | $68.672 | ||
| 12 cuotas | $108.731 | $1.304.768 | $274.688 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.