El iPad Pro 11" con chip M4 combina potencia y portabilidad en un diseño ultradelgado de aluminio. Incorpora una impresionante pantalla OLED Ultra Retina XDR que ofrece colores vivos, contraste extremo y brillo uniforme. El nuevo chip M4 brinda un rendimiento excepcional para tareas creativas, edición de video, diseño 3D y más, con eficiencia energética optimizada. Compatible con el Apple Pencil Pro y el nuevo Magic Keyboard, convierte al iPad en una herramienta versátil para profesionales, estudiantes y creativos que buscan lo último en tecnología y movilidad.
iPad Pro 11" M4: ultradelgado, con pantalla OLED de alta definición, chip M4 para rendimiento profesional y compatibilidad con Apple Pencil Pro.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $2.741.700
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.101.970 | $2.101.970 | $639.730 | 23% | |
| 3 cuotas | $792.047 | $2.376.140 | $365.560 | 13% | |
| 6 cuotas | $456.950 | $2.741.700 | |||
| 9 cuotas | $345.251 | $3.107.260 | $365.560 | ||
| 12 cuotas | $304.633 | $3.655.600 | $913.900 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.827.983 | $1.827.983 | $913.717 | 33% | |
| 1 cuota | $1.827.983 | $1.827.983 | $913.717 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.010.580 | $2.010.580 | $731.120 | 27% | |
| 1 cuota | $2.010.580 | $2.010.580 | $731.120 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.101.970 | $2.101.970 | $639.730 | 23% | |
| 3 cuotas | $792.047 | $2.376.140 | $365.560 | 13% | |
| 6 cuotas | $456.950 | $2.741.700 | |||
| 12 cuotas | $304.633 | $3.655.600 | $913.900 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.101.970 | $2.101.970 | $639.730 | 23% | |
| 3 cuotas | $822.510 | $2.467.530 | $274.170 | 10% | |
| 6 cuotas | $456.950 | $2.741.700 | |||
| 9 cuotas | $345.251 | $3.107.260 | $365.560 | ||
| 12 cuotas | $304.633 | $3.655.600 | $913.900 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.101.970 | $2.101.970 | $639.730 | 23% | |
| 3 cuotas | $883.437 | $2.650.310 | $91.390 | 3% | |
| 6 cuotas | $578.803 | $3.472.820 | $731.120 | ||
| 9 cuotas | $446.796 | $4.021.160 | $1.279.460 | ||
| 12 cuotas | $426.487 | $5.117.840 | $2.376.140 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $609.328 | $1.827.983 | $913.717 | 33% | |
| 6 cuotas | $304.664 | $1.827.983 | $913.717 | 33% | |
| 9 cuotas | $203.109 | $1.827.983 | $913.717 | 33% | |
| 12 cuotas | $152.332 | $1.827.983 | $913.717 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $792.047 | $2.376.140 | $365.560 | 13% | |
| 6 cuotas | $426.487 | $2.558.920 | $182.780 | 7% | |
| 9 cuotas | $324.942 | $2.924.480 | $182.780 | ||
| 12 cuotas | $289.402 | $3.472.820 | $731.120 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.