El iPhone 17 llega con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3” con ProMotion a 120 Hz y Always-On, impulsado por el chip A19 que mejora potencia y eficiencia; incorpora un sistema de cámaras traseras Dual Fusion de 48 MP junto a una frontal con Center Stage para mejores videollamadas, parte trasera de vidrio coloreado con frente Ceramic Shield 2 y certificación IP68, batería de 3.692 mAh con hasta 30 h de video y carga rápida al 50 % en 20 minutos con adaptador de 40 W, almacenamiento base de 256 GB y el nuevo iOS 26 con interfaz Liquid Glass y funciones de Apple Intelligence, posicionándose como un modelo equilibrado entre rendimiento, cámaras avanzadas y diseño resistente.
El iPhone 17 trae pantalla OLED de 6,3”, chip A19, cámaras duales de 48 MP, batería mejorada y arranca con 256 GB de almacenamiento.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $2.775.000
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.127.500 | $2.127.500 | $647.500 | 23% | |
| 3 cuotas | $801.667 | $2.405.000 | $370.000 | 13% | |
| 6 cuotas | $462.500 | $2.775.000 | |||
| 9 cuotas | $349.444 | $3.145.000 | $370.000 | ||
| 12 cuotas | $308.333 | $3.700.000 | $925.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.850.185 | $1.850.185 | $924.815 | 33% | |
| 1 cuota | $1.850.185 | $1.850.185 | $924.815 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.035.000 | $2.035.000 | $740.000 | 27% | |
| 1 cuota | $2.035.000 | $2.035.000 | $740.000 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.127.500 | $2.127.500 | $647.500 | 23% | |
| 3 cuotas | $801.667 | $2.405.000 | $370.000 | 13% | |
| 6 cuotas | $462.500 | $2.775.000 | |||
| 12 cuotas | $308.333 | $3.700.000 | $925.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.127.500 | $2.127.500 | $647.500 | 23% | |
| 3 cuotas | $832.500 | $2.497.500 | $277.500 | 10% | |
| 6 cuotas | $462.500 | $2.775.000 | |||
| 9 cuotas | $349.444 | $3.145.000 | $370.000 | ||
| 12 cuotas | $308.333 | $3.700.000 | $925.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.127.500 | $2.127.500 | $647.500 | 23% | |
| 3 cuotas | $894.167 | $2.682.500 | $92.500 | 3% | |
| 6 cuotas | $585.833 | $3.515.000 | $740.000 | ||
| 9 cuotas | $452.222 | $4.070.000 | $1.295.000 | ||
| 12 cuotas | $431.667 | $5.180.000 | $2.405.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $616.728 | $1.850.185 | $924.815 | 33% | |
| 6 cuotas | $308.364 | $1.850.185 | $924.815 | 33% | |
| 9 cuotas | $205.576 | $1.850.185 | $924.815 | 33% | |
| 12 cuotas | $154.182 | $1.850.185 | $924.815 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $801.667 | $2.405.000 | $370.000 | 13% | |
| 6 cuotas | $431.667 | $2.590.000 | $185.000 | 7% | |
| 9 cuotas | $328.889 | $2.960.000 | $185.000 | ||
| 12 cuotas | $292.917 | $3.515.000 | $740.000 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.