El iPhone 17 llega con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3” con ProMotion a 120 Hz y Always-On, impulsado por el chip A19 que mejora potencia y eficiencia; incorpora un sistema de cámaras traseras Dual Fusion de 48 MP junto a una frontal con Center Stage para mejores videollamadas, parte trasera de vidrio coloreado con frente Ceramic Shield 2 y certificación IP68, batería de 3.692 mAh con hasta 30 h de video y carga rápida al 50 % en 20 minutos con adaptador de 40 W, almacenamiento base de 256 GB y el nuevo iOS 26 con interfaz Liquid Glass y funciones de Apple Intelligence, posicionándose como un modelo equilibrado entre rendimiento, cámaras avanzadas y diseño resistente.
El iPhone 17 trae pantalla OLED de 6,3”, chip A19, cámaras duales de 48 MP, batería mejorada y arranca con 256 GB de almacenamiento.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.006.140
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.264.900 | $2.264.900 | $741.240 | 25% | |
3 cuotas | $892.233 | $2.676.700 | $329.440 | 11% | |
6 cuotas | $501.023 | $3.006.140 | |||
9 cuotas | $375.196 | $3.376.760 | $370.620 | ||
12 cuotas | $315.713 | $3.788.560 | $782.420 | ||
18 cuotas | $259.663 | $4.673.930 | $1.667.790 | ||
24 cuotas | $235.069 | $5.641.660 | $2.635.520 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.059.206 | $2.059.206 | $946.934 | 32% | |
1 cuota | $2.059.206 | $2.059.206 | $946.934 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.264.900 | $2.264.900 | $741.240 | 25% | |
1 cuota | $2.264.900 | $2.264.900 | $741.240 | 25% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.367.850 | $2.367.850 | $638.290 | 21% | |
3 cuotas | $892.233 | $2.676.700 | $329.440 | 11% | |
6 cuotas | $501.023 | $3.006.140 | |||
12 cuotas | $317.429 | $3.809.150 | $803.010 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.367.850 | $2.367.850 | $638.290 | 21% | |
3 cuotas | $926.550 | $2.779.650 | $226.490 | 8% | |
6 cuotas | $501.023 | $3.006.140 | |||
9 cuotas | $375.196 | $3.376.760 | $370.620 | ||
12 cuotas | $315.713 | $3.788.560 | $782.420 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.367.850 | $2.367.850 | $638.290 | 21% | |
3 cuotas | $995.183 | $2.985.550 | $20.590 | 1% | |
6 cuotas | $652.017 | $3.912.100 | $905.960 | ||
9 cuotas | $503.311 | $4.529.800 | $1.523.660 | ||
12 cuotas | $480.433 | $5.765.200 | $2.759.060 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $686.402 | $2.059.206 | $946.934 | 32% | |
6 cuotas | $343.201 | $2.059.206 | $946.934 | 32% | |
9 cuotas | $228.801 | $2.059.206 | $946.934 | 32% | |
12 cuotas | $171.600 | $2.059.206 | $946.934 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $892.233 | $2.676.700 | $329.440 | 11% | |
18 cuotas | $210.476 | $3.788.560 | $782.420 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.