El POCO F7 Ultra es un teléfono de gama media-alta que ofrece especificaciones cercanas a un flagship
El POCO F7 Ultra redefine la gama media-premium con un rendimiento excepcional gracias al chip Snapdragon 8 Elite, pantalla OLED QHD+ de 6,67″ a 120 Hz
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.676.080
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.262.800 | $1.262.800 | $413.280 | 25% | |
3 cuotas | $497.467 | $1.492.400 | $183.680 | 11% | |
6 cuotas | $279.347 | $1.676.080 | |||
9 cuotas | $209.191 | $1.882.720 | $206.640 | ||
12 cuotas | $176.027 | $2.112.320 | $436.240 | ||
18 cuotas | $144.776 | $2.605.960 | $929.880 | ||
24 cuotas | $131.063 | $3.145.520 | $1.469.440 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.148.115 | $1.148.115 | $527.965 | 32% | |
1 cuota | $1.148.115 | $1.148.115 | $527.965 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.262.800 | $1.262.800 | $413.280 | 25% | |
1 cuota | $1.262.800 | $1.262.800 | $413.280 | 25% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.320.200 | $1.320.200 | $355.880 | 21% | |
3 cuotas | $497.467 | $1.492.400 | $183.680 | 11% | |
6 cuotas | $279.347 | $1.676.080 | |||
12 cuotas | $176.983 | $2.123.800 | $447.720 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.320.200 | $1.320.200 | $355.880 | 21% | |
3 cuotas | $516.600 | $1.549.800 | $126.280 | 8% | |
6 cuotas | $279.347 | $1.676.080 | |||
9 cuotas | $209.191 | $1.882.720 | $206.640 | ||
12 cuotas | $176.027 | $2.112.320 | $436.240 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.320.200 | $1.320.200 | $355.880 | 21% | |
3 cuotas | $554.867 | $1.664.600 | $11.480 | 1% | |
6 cuotas | $363.533 | $2.181.200 | $505.120 | ||
9 cuotas | $280.622 | $2.525.600 | $849.520 | ||
12 cuotas | $267.867 | $3.214.400 | $1.538.320 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $382.705 | $1.148.115 | $527.965 | 32% | |
6 cuotas | $191.352 | $1.148.115 | $527.965 | 32% | |
9 cuotas | $127.568 | $1.148.115 | $527.965 | 32% | |
12 cuotas | $95.676 | $1.148.115 | $527.965 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $497.467 | $1.492.400 | $183.680 | 11% | |
6 cuotas | $248.733 | $1.492.400 | $183.680 | 11% | |
18 cuotas | $117.351 | $2.112.320 | $436.240 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.