El POCO F7 Pro ofrece experiencia casi de flagship en la gama media-alta: pantalla OLED 2K de 6,67″ a 120 Hz (brillo hasta 3 200 nits), procesador Snapdragon 8 Gen 3 con hasta 12 GB de RAM, batería de 6 000 mAh con carga HyperCharge de 90 W, cámara dual (principal 50 MP con OIS + ultra‑ancho 8 MP), certificación IP68, Android 15 con HyperOS 2, y refrigeración avanzada. Sobresale en rendimiento, batería y pantalla, aunque incluye algo de bloatware y el ultra gran angular es básico. Ideal para gaming, multimedia y uso intensivo sin pagar el precio de un flagship.
El POCO F7 Pro es un smartphone de gama media-alta con pantalla OLED 2K de 6,67″ a 120 Hz y 3 200 nits, procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, batería de 6 000 mAh
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.462.920
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.121.572 | $1.121.572 | $341.348 | 23% | |
| 3 cuotas | $422.621 | $1.267.864 | $195.056 | 13% | |
| 6 cuotas | $243.820 | $1.462.920 | |||
| 9 cuotas | $184.220 | $1.657.976 | $195.056 | ||
| 12 cuotas | $162.547 | $1.950.560 | $487.640 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $975.378 | $975.378 | $487.542 | 33% | |
| 1 cuota | $975.378 | $975.378 | $487.542 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.072.808 | $1.072.808 | $390.112 | 27% | |
| 1 cuota | $1.072.808 | $1.072.808 | $390.112 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.121.572 | $1.121.572 | $341.348 | 23% | |
| 3 cuotas | $422.621 | $1.267.864 | $195.056 | 13% | |
| 6 cuotas | $243.820 | $1.462.920 | |||
| 12 cuotas | $162.547 | $1.950.560 | $487.640 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.121.572 | $1.121.572 | $341.348 | 23% | |
| 3 cuotas | $438.876 | $1.316.628 | $146.292 | 10% | |
| 6 cuotas | $243.820 | $1.462.920 | |||
| 9 cuotas | $184.220 | $1.657.976 | $195.056 | ||
| 12 cuotas | $162.547 | $1.950.560 | $487.640 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.121.572 | $1.121.572 | $341.348 | 23% | |
| 3 cuotas | $471.385 | $1.414.156 | $48.764 | 3% | |
| 6 cuotas | $308.839 | $1.853.032 | $390.112 | ||
| 9 cuotas | $238.402 | $2.145.616 | $682.696 | ||
| 12 cuotas | $227.565 | $2.730.784 | $1.267.864 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $325.126 | $975.378 | $487.542 | 33% | |
| 6 cuotas | $162.563 | $975.378 | $487.542 | 33% | |
| 9 cuotas | $108.375 | $975.378 | $487.542 | 33% | |
| 12 cuotas | $81.281 | $975.378 | $487.542 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $422.621 | $1.267.864 | $195.056 | 13% | |
| 6 cuotas | $227.565 | $1.365.392 | $97.528 | 7% | |
| 9 cuotas | $173.383 | $1.560.448 | $97.528 | ||
| 12 cuotas | $154.419 | $1.853.032 | $390.112 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.