El POCO F7 Pro ofrece experiencia casi de flagship en la gama media-alta: pantalla OLED 2K de 6,67″ a 120 Hz (brillo hasta 3 200 nits), procesador Snapdragon 8 Gen 3 con hasta 12 GB de RAM, batería de 6 000 mAh con carga HyperCharge de 90 W, cámara dual (principal 50 MP con OIS + ultra‑ancho 8 MP), certificación IP68, Android 15 con HyperOS 2, y refrigeración avanzada. Sobresale en rendimiento, batería y pantalla, aunque incluye algo de bloatware y el ultra gran angular es básico. Ideal para gaming, multimedia y uso intensivo sin pagar el precio de un flagship.
El POCO F7 Pro es un smartphone de gama media-alta con pantalla OLED 2K de 6,67″ a 120 Hz y 3 200 nits, procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, batería de 6 000 mAh
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.482.960
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.136.936 | $1.136.936 | $346.024 | 23% | |
| 3 cuotas | $428.411 | $1.285.232 | $197.728 | 13% | |
| 6 cuotas | $247.160 | $1.482.960 | |||
| 9 cuotas | $186.743 | $1.680.688 | $197.728 | ||
| 12 cuotas | $164.773 | $1.977.280 | $494.320 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $988.739 | $988.739 | $494.221 | 33% | |
| 1 cuota | $988.739 | $988.739 | $494.221 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.087.504 | $1.087.504 | $395.456 | 27% | |
| 1 cuota | $1.087.504 | $1.087.504 | $395.456 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.136.936 | $1.136.936 | $346.024 | 23% | |
| 3 cuotas | $428.411 | $1.285.232 | $197.728 | 13% | |
| 6 cuotas | $247.160 | $1.482.960 | |||
| 12 cuotas | $164.773 | $1.977.280 | $494.320 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.136.936 | $1.136.936 | $346.024 | 23% | |
| 3 cuotas | $444.888 | $1.334.664 | $148.296 | 10% | |
| 6 cuotas | $247.160 | $1.482.960 | |||
| 9 cuotas | $186.743 | $1.680.688 | $197.728 | ||
| 12 cuotas | $164.773 | $1.977.280 | $494.320 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.136.936 | $1.136.936 | $346.024 | 23% | |
| 3 cuotas | $477.843 | $1.433.528 | $49.432 | 3% | |
| 6 cuotas | $313.069 | $1.878.416 | $395.456 | ||
| 9 cuotas | $241.668 | $2.175.008 | $692.048 | ||
| 12 cuotas | $230.683 | $2.768.192 | $1.285.232 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $329.580 | $988.739 | $494.221 | 33% | |
| 6 cuotas | $164.790 | $988.739 | $494.221 | 33% | |
| 9 cuotas | $109.860 | $988.739 | $494.221 | 33% | |
| 12 cuotas | $82.395 | $988.739 | $494.221 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $428.411 | $1.285.232 | $197.728 | 13% | |
| 6 cuotas | $230.683 | $1.384.096 | $98.864 | 7% | |
| 9 cuotas | $175.758 | $1.581.824 | $98.864 | ||
| 12 cuotas | $156.535 | $1.878.416 | $395.456 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.