Samsung Galaxy S22 usado en muy buen estado. Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 6.1" FHD+ de alta calidad, cámara triple con lente principal de 50 MP que toma fotos y videos increíbles, y un procesador potente que garantiza fluidez en todas tus apps. Diseño elegante, compacto y resistente al agua. Ideal para quienes buscan un equipo de gama alta a un precio más accesible.
Samsung S22 usado en excelente estado, pantalla AMOLED 6.1", cámara triple, potente rendimiento y diseño premium.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $665.322
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $501.270 | $501.270 | $164.052 | 25% | |
3 cuotas | $197.470 | $592.410 | $72.912 | 11% | |
6 cuotas | $110.887 | $665.322 | |||
9 cuotas | $83.039 | $747.348 | $82.026 | ||
12 cuotas | $69.874 | $838.488 | $173.166 | ||
18 cuotas | $57.469 | $1.034.439 | $369.117 | ||
24 cuotas | $52.026 | $1.248.618 | $583.296 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $455.746 | $455.746 | $209.576 | 32% | |
1 cuota | $455.746 | $455.746 | $209.576 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $501.270 | $501.270 | $164.052 | 25% | |
1 cuota | $501.270 | $501.270 | $164.052 | 25% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $524.055 | $524.055 | $141.267 | 21% | |
3 cuotas | $197.470 | $592.410 | $72.912 | 11% | |
6 cuotas | $110.887 | $665.322 | |||
12 cuotas | $70.254 | $843.045 | $177.723 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $524.055 | $524.055 | $141.267 | 21% | |
3 cuotas | $205.065 | $615.195 | $50.127 | 8% | |
6 cuotas | $110.887 | $665.322 | |||
9 cuotas | $83.039 | $747.348 | $82.026 | ||
12 cuotas | $69.874 | $838.488 | $173.166 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $524.055 | $524.055 | $141.267 | 21% | |
3 cuotas | $220.255 | $660.765 | $4.557 | 1% | |
6 cuotas | $144.305 | $865.830 | $200.508 | ||
9 cuotas | $111.393 | $1.002.540 | $337.218 | ||
12 cuotas | $106.330 | $1.275.960 | $610.638 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $151.915 | $455.746 | $209.576 | 32% | |
6 cuotas | $75.958 | $455.746 | $209.576 | 32% | |
9 cuotas | $50.638 | $455.746 | $209.576 | 32% | |
12 cuotas | $37.979 | $455.746 | $209.576 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $197.470 | $592.410 | $72.912 | 11% | |
6 cuotas | $98.735 | $592.410 | $72.912 | 11% | |
18 cuotas | $46.583 | $838.488 | $173.166 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería