El iPhone 16 Pro Max cuenta con una impresionante pantalla Super Retina XDR de 6.7" con tecnología ProMotion, ofreciendo una experiencia visual ultra fluida y detallada. Impulsado por el potente chip A17 Pro, garantiza un rendimiento excepcional para juegos, multitarea y edición de contenido. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP, cámara ultra gran angular y teleobjetivo, mejorando la calidad fotográfica y de video, incluso en condiciones de baja luz. Además, el diseño premium en acero inoxidable y vidrio, junto con la batería de larga duración y puerto USB-C, hacen del iPhone 16 Pro Max el dispositivo más avanzado y potente de la serie.
El iPhone 16 Pro Max tiene una pantalla de 6.7" ProMotion, chip A17 Pro y cámaras de 48 MP. Ofrece un rendimiento superior y batería de larga duración.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.863.160
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.910.600 | $2.910.600 | $952.560 | 25% | |
3 cuotas | $1.146.600 | $3.439.800 | $423.360 | 11% | |
6 cuotas | $643.860 | $3.863.160 | |||
9 cuotas | $482.160 | $4.339.440 | $476.280 | ||
12 cuotas | $405.720 | $4.868.640 | $1.005.480 | ||
18 cuotas | $333.690 | $6.006.420 | $2.143.260 | ||
24 cuotas | $302.085 | $7.250.040 | $3.386.880 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.646.265 | $2.646.265 | $1.216.895 | 32% | |
1 cuota | $2.646.265 | $2.646.265 | $1.216.895 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.910.600 | $2.910.600 | $952.560 | 25% | |
1 cuota | $2.910.600 | $2.910.600 | $952.560 | 25% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $3.042.900 | $3.042.900 | $820.260 | 21% | |
3 cuotas | $1.146.600 | $3.439.800 | $423.360 | 11% | |
6 cuotas | $643.860 | $3.863.160 | |||
12 cuotas | $407.925 | $4.895.100 | $1.031.940 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $3.042.900 | $3.042.900 | $820.260 | 21% | |
3 cuotas | $1.190.700 | $3.572.100 | $291.060 | 8% | |
6 cuotas | $643.860 | $3.863.160 | |||
9 cuotas | $482.160 | $4.339.440 | $476.280 | ||
12 cuotas | $405.720 | $4.868.640 | $1.005.480 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $3.042.900 | $3.042.900 | $820.260 | 21% | |
3 cuotas | $1.278.900 | $3.836.700 | $26.460 | 1% | |
6 cuotas | $837.900 | $5.027.400 | $1.164.240 | ||
9 cuotas | $646.800 | $5.821.200 | $1.958.040 | ||
12 cuotas | $617.400 | $7.408.800 | $3.545.640 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $882.088 | $2.646.265 | $1.216.895 | 32% | |
6 cuotas | $441.044 | $2.646.265 | $1.216.895 | 32% | |
9 cuotas | $294.029 | $2.646.265 | $1.216.895 | 32% | |
12 cuotas | $220.522 | $2.646.265 | $1.216.895 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $1.146.600 | $3.439.800 | $423.360 | 11% | |
6 cuotas | $573.300 | $3.439.800 | $423.360 | 11% | |
18 cuotas | $270.480 | $4.868.640 | $1.005.480 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.