El Samsung Galaxy A05 ofrece una pantalla PLS de 6.5" que proporciona una experiencia visual clara y envolvente, ideal para ver contenido y navegar. Equipado con un procesador eficiente, es perfecto para tareas cotidianas como navegar por redes sociales, realizar llamadas y disfrutar de aplicaciones básicas. Su cámara principal de 50 MP captura fotos detalladas y nítidas, mientras que la batería de larga duración asegura que puedas disfrutar del dispositivo durante todo el día sin preocupaciones. Con un diseño moderno y un precio accesible, el A05 es una opción confiable para quienes buscan un smartphone funcional y económico.
El Samsung Galaxy A05 tiene pantalla de 6.5", cámara de 50 MP y batería de larga duración. Ideal para un uso diario básico.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 33%
Precio: $344.190
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $263.879 | $263.879 | $80.311 | 23% | |
| 3 cuotas | $99.433 | $298.298 | $45.892 | 13% | |
| 6 cuotas | $57.365 | $344.190 | |||
| 9 cuotas | $43.342 | $390.082 | $45.892 | ||
| 12 cuotas | $38.243 | $458.920 | $114.730 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $229.483 | $229.483 | $114.707 | 33% | |
| 1 cuota | $229.483 | $229.483 | $114.707 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $252.406 | $252.406 | $91.784 | 27% | |
| 1 cuota | $252.406 | $252.406 | $91.784 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $263.879 | $263.879 | $80.311 | 23% | |
| 3 cuotas | $99.433 | $298.298 | $45.892 | 13% | |
| 6 cuotas | $57.365 | $344.190 | |||
| 12 cuotas | $38.243 | $458.920 | $114.730 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $263.879 | $263.879 | $80.311 | 23% | |
| 3 cuotas | $103.257 | $309.771 | $34.419 | 10% | |
| 6 cuotas | $57.365 | $344.190 | |||
| 9 cuotas | $43.342 | $390.082 | $45.892 | ||
| 12 cuotas | $38.243 | $458.920 | $114.730 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $263.879 | $263.879 | $80.311 | 23% | |
| 3 cuotas | $110.906 | $332.717 | $11.473 | 3% | |
| 6 cuotas | $72.662 | $435.974 | $91.784 | ||
| 9 cuotas | $56.090 | $504.812 | $160.622 | ||
| 12 cuotas | $53.541 | $642.488 | $298.298 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $99.433 | $298.298 | $45.892 | 13% | |
| 6 cuotas | $53.541 | $321.244 | $22.946 | 7% | |
| 9 cuotas | $40.793 | $367.136 | $22.946 | ||
| 12 cuotas | $36.331 | $435.974 | $91.784 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $76.494 | $229.483 | $114.707 | 33% | |
| 6 cuotas | $38.247 | $229.483 | $114.707 | 33% | |
| 9 cuotas | $25.498 | $229.483 | $114.707 | 33% | |
| 12 cuotas | $19.124 | $229.483 | $114.707 | 33% |
1 Año de Garantia Internacional de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.