El iPhone 16 Plus será una evolución del modelo anterior, manteniendo la pantalla de 6,7 pulgadas Super Retina XDR OLED con mejoras en brillo y eficiencia energética. Incluirá el nuevo chip A18, optimizado para inteligencia artificial y rendimiento gráfico, lo que mejorará la fluidez general y la eficiencia energética. Contará con mejoras en el sistema de cámaras traseras, que podrían incluir un nuevo sensor más grande o nuevas funciones de fotografía computacional. Tendrá una batería de mayor capacidad respecto al iPhone 15 Plus, lo que se traducirá en mejor autonomía. Además, llegará con iOS 18 y las nuevas funciones de Apple Intelligence, como generación de texto, resúmenes inteligentes y mejoras en Siri. Estará disponible en nuevos colores y mantendrá el diseño de bordes redondeados con Face ID y puerto USB‑C.
El iPhone 16 Plus contará con pantalla de 6,7 pulgadas, chip A18, mejoras en cámara y batería, y nuevas funciones con iOS 18 y Apple Intelligence.
Precio: $1.596.000
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.596.160 | $1.596.160 | $160 | ||
1 cuota | $1.596.160 | $1.596.160 | $160 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.074.800 | $2.074.800 | $478.800 | ||
1 cuota | $2.074.800 | $2.074.800 | $478.800 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.707.720 | $1.707.720 | $111.720 | ||
3 cuotas | $691.600 | $2.074.800 | $478.800 | ||
6 cuotas | $388.360 | $2.330.160 | $734.160 | ||
9 cuotas | $290.827 | $2.617.440 | $1.021.440 | ||
12 cuotas | $244.720 | $2.936.640 | $1.340.640 | ||
18 cuotas | $201.273 | $3.622.920 | $2.026.920 | ||
24 cuotas | $182.210 | $4.373.040 | $2.777.040 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.707.720 | $1.707.720 | $111.720 | ||
3 cuotas | $739.480 | $2.218.440 | $622.440 | ||
6 cuotas | $404.320 | $2.425.920 | $829.920 | ||
9 cuotas | $303.240 | $2.729.160 | $1.133.160 | ||
12 cuotas | $247.380 | $2.968.560 | $1.372.560 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.707.720 | $1.707.720 | $111.720 | ||
3 cuotas | $728.840 | $2.186.520 | $590.520 | ||
6 cuotas | $401.660 | $2.409.960 | $813.960 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.835.400 | $1.835.400 | $239.400 | ||
3 cuotas | $750.120 | $2.250.360 | $654.360 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
18 cuotas | $163.147 | $2.936.640 | $1.340.640 | ||
18 cuotas | $163.147 | $2.936.640 | $1.340.640 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.