El iPhone 16 Plus será una evolución del modelo anterior, manteniendo la pantalla de 6,7 pulgadas Super Retina XDR OLED con mejoras en brillo y eficiencia energética. Incluirá el nuevo chip A18, optimizado para inteligencia artificial y rendimiento gráfico, lo que mejorará la fluidez general y la eficiencia energética. Contará con mejoras en el sistema de cámaras traseras, que podrían incluir un nuevo sensor más grande o nuevas funciones de fotografía computacional. Tendrá una batería de mayor capacidad respecto al iPhone 15 Plus, lo que se traducirá en mejor autonomía. Además, llegará con iOS 18 y las nuevas funciones de Apple Intelligence, como generación de texto, resúmenes inteligentes y mejoras en Siri. Estará disponible en nuevos colores y mantendrá el diseño de bordes redondeados con Face ID y puerto USB‑C.
El iPhone 16 Plus contará con pantalla de 6,7 pulgadas, chip A18, mejoras en cámara y batería, y nuevas funciones con iOS 18 y Apple Intelligence.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $2.452.800
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.848.000 | $1.848.000 | $604.800 | 25% | |
3 cuotas | $728.000 | $2.184.000 | $268.800 | 11% | |
6 cuotas | $408.800 | $2.452.800 | |||
9 cuotas | $306.133 | $2.755.200 | $302.400 | ||
12 cuotas | $257.600 | $3.091.200 | $638.400 | ||
18 cuotas | $211.867 | $3.813.600 | $1.360.800 | ||
24 cuotas | $191.800 | $4.603.200 | $2.150.400 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.680.168 | $1.680.168 | $772.632 | 32% | |
1 cuota | $1.680.168 | $1.680.168 | $772.632 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.848.000 | $1.848.000 | $604.800 | 25% | |
1 cuota | $1.848.000 | $1.848.000 | $604.800 | 25% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.932.000 | $1.932.000 | $520.800 | 21% | |
3 cuotas | $728.000 | $2.184.000 | $268.800 | 11% | |
6 cuotas | $408.800 | $2.452.800 | |||
12 cuotas | $259.000 | $3.108.000 | $655.200 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.932.000 | $1.932.000 | $520.800 | 21% | |
3 cuotas | $756.000 | $2.268.000 | $184.800 | 8% | |
6 cuotas | $408.800 | $2.452.800 | |||
9 cuotas | $306.133 | $2.755.200 | $302.400 | ||
12 cuotas | $257.600 | $3.091.200 | $638.400 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.932.000 | $1.932.000 | $520.800 | 21% | |
3 cuotas | $812.000 | $2.436.000 | $16.800 | 1% | |
6 cuotas | $532.000 | $3.192.000 | $739.200 | ||
9 cuotas | $410.667 | $3.696.000 | $1.243.200 | ||
12 cuotas | $392.000 | $4.704.000 | $2.251.200 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $560.056 | $1.680.168 | $772.632 | 32% | |
6 cuotas | $280.028 | $1.680.168 | $772.632 | 32% | |
9 cuotas | $186.685 | $1.680.168 | $772.632 | 32% | |
12 cuotas | $140.014 | $1.680.168 | $772.632 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $728.000 | $2.184.000 | $268.800 | 11% | |
6 cuotas | $364.000 | $2.184.000 | $268.800 | 11% | |
18 cuotas | $171.733 | $3.091.200 | $638.400 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.