El iPhone 15 combina elegancia y rendimiento con su diseño de aluminio y vidrio, pantalla Super Retina XDR de 6,1", chip A16 Bionic ultra veloz, cámara principal de 48 MP con modo retrato mejorado y la incorporación del puerto USB-C para mayor compatibilidad. Ideal para quienes buscan potencia, fotos increíbles y un diseño moderno.
iPhone 15: Potencia con chip A16 Bionic, cámara avanzada y puerto USB-C en un diseño elegante.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.512.000
COLORES
Negro
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.242.000 | $1.242.000 | $270.000 | 18% | |
| 3 cuotas | $468.000 | $1.404.000 | $108.000 | 7% | |
| 6 cuotas | $252.000 | $1.512.000 | |||
| 9 cuotas | $192.000 | $1.728.000 | $216.000 | ||
| 12 cuotas | $153.000 | $1.836.000 | $324.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $486.000 | $1.458.000 | $54.000 | 4% | |
| 6 cuotas | $306.000 | $1.836.000 | $324.000 | ||
| 9 cuotas | $246.000 | $2.214.000 | $702.000 | ||
| 12 cuotas | $207.000 | $2.484.000 | $972.000 | ||
| 15 cuotas | $194.400 | $2.916.000 | $1.404.000 | ||
| 18 cuotas | $180.000 | $3.240.000 | $1.728.000 | ||
| 24 cuotas | $175.500 | $4.212.000 | $2.700.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.080.108 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 1 cuota | $1.080.108 | $1.080.108 | $431.892 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.296.000 | $1.296.000 | $216.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $504.000 | $1.512.000 | |||
| 6 cuotas | $288.000 | $1.728.000 | $216.000 | ||
| 9 cuotas | $204.000 | $1.836.000 | $324.000 | ||
| 12 cuotas | $171.000 | $2.052.000 | $540.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.080.108 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 3 cuotas | $360.036 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 6 cuotas | $180.018 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 9 cuotas | $120.012 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 12 cuotas | $90.009 | $1.080.108 | $431.892 | 29% |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería