El iPhone 15 combina elegancia y rendimiento con su diseño de aluminio y vidrio, pantalla Super Retina XDR de 6,1", chip A16 Bionic ultra veloz, cámara principal de 48 MP con modo retrato mejorado y la incorporación del puerto USB-C para mayor compatibilidad. Ideal para quienes buscan potencia, fotos increíbles y un diseño moderno.
iPhone 15: Potencia con chip A16 Bionic, cámara avanzada y puerto USB-C en un diseño elegante.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.680.000
COLORES
Negro
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.380.000 | $1.380.000 | $300.000 | 18% | |
| 3 cuotas | $520.000 | $1.560.000 | $120.000 | 7% | |
| 6 cuotas | $280.000 | $1.680.000 | |||
| 9 cuotas | $213.333 | $1.920.000 | $240.000 | ||
| 12 cuotas | $170.000 | $2.040.000 | $360.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $290.000 | $1.740.000 | $60.000 | ||
| 15 cuotas | $240.000 | $3.600.000 | $1.920.000 | ||
| 18 cuotas | $266.667 | $4.800.000 | $3.120.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $560.000 | $1.680.000 | |||
| 6 cuotas | $350.000 | $2.100.000 | $420.000 | ||
| 9 cuotas | $286.667 | $2.580.000 | $900.000 | ||
| 12 cuotas | $245.000 | $2.940.000 | $1.260.000 | ||
| 15 cuotas | $224.000 | $3.360.000 | $1.680.000 | ||
| 18 cuotas | $216.667 | $3.900.000 | $2.220.000 | ||
| 24 cuotas | $205.000 | $4.920.000 | $3.240.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.200.120 | $1.200.120 | $479.880 | 29% | |
| 1 cuota | $1.200.120 | $1.200.120 | $479.880 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.440.000 | $1.440.000 | $240.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $560.000 | $1.680.000 | |||
| 6 cuotas | $320.000 | $1.920.000 | $240.000 | ||
| 9 cuotas | $226.667 | $2.040.000 | $360.000 | ||
| 12 cuotas | $200.000 | $2.400.000 | $720.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $440.000 | $1.320.000 | $360.000 | 21% | |
| 6 cuotas | $240.000 | $1.440.000 | $240.000 | 14% | |
| 9 cuotas | $186.667 | $1.680.000 | |||
| 12 cuotas | $150.000 | $1.800.000 | $120.000 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería