El iPhone 14 Pro ofrece una experiencia premium con su pantalla Super Retina XDR de 6.1", tecnología Always-On, Dynamic Island y el potente chip A16 Bionic para un rendimiento superior. Cuenta con un avanzado sistema de cámaras Pro de 48 MP, grabación en modo Cine y Acción, Face ID, Ceramic Shield y resistencia al agua, todo en un diseño elegante de acero inoxidable y vidrio mate texturizado.
iPhone 14 Pro con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A16 Bionic y sistema de cámaras Pro.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.789.480
COLORES
Morado
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.469.930 | $1.469.930 | $319.550 | 18% | |
| 3 cuotas | $553.887 | $1.661.660 | $127.820 | 7% | |
| 6 cuotas | $298.247 | $1.789.480 | |||
| 9 cuotas | $227.236 | $2.045.120 | $255.640 | ||
| 12 cuotas | $181.078 | $2.172.940 | $383.460 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $308.898 | $1.853.390 | $63.910 | ||
| 15 cuotas | $255.640 | $3.834.600 | $2.045.120 | ||
| 18 cuotas | $284.044 | $5.112.800 | $3.323.320 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $596.493 | $1.789.480 | |||
| 6 cuotas | $372.808 | $2.236.850 | $447.370 | ||
| 9 cuotas | $305.348 | $2.748.130 | $958.650 | ||
| 12 cuotas | $260.966 | $3.131.590 | $1.342.110 | ||
| 15 cuotas | $238.597 | $3.578.960 | $1.789.480 | ||
| 18 cuotas | $230.786 | $4.154.150 | $2.364.670 | ||
| 24 cuotas | $218.359 | $5.240.620 | $3.451.140 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.278.328 | $1.278.328 | $511.152 | 29% | |
| 1 cuota | $1.278.328 | $1.278.328 | $511.152 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.533.840 | $1.533.840 | $255.640 | 14% | |
| 3 cuotas | $596.493 | $1.789.480 | |||
| 6 cuotas | $340.853 | $2.045.120 | $255.640 | ||
| 9 cuotas | $241.438 | $2.172.940 | $383.460 | ||
| 12 cuotas | $213.033 | $2.556.400 | $766.920 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $468.673 | $1.406.020 | $383.460 | 21% | |
| 6 cuotas | $255.640 | $1.533.840 | $255.640 | 14% | |
| 9 cuotas | $198.831 | $1.789.480 | |||
| 12 cuotas | $159.775 | $1.917.300 | $127.820 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería