El iPhone 16 presenta una pantalla Super Retina XDR de 6.1" con colores más vivos y un brillo mejorado. Impulsado por el chip A17 Bionic, ofrece un rendimiento aún más rápido y eficiente, ideal para tareas exigentes como juegos y edición de video. Su sistema de cámaras avanzado incluye mejoras en la fotografía en condiciones de poca luz, junto con nuevas funciones de video para una calidad cinematográfica. Además, el iPhone 16 incluye un puerto USB-C para una carga más rápida y una mayor compatibilidad con otros dispositivos, todo respaldado por una batería de larga duración que garantiza un día completo de uso.
El iPhone 16 cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A17 Bionic y cámaras mejoradas. Incluye USB-C y batería de larga duración.
Precio: $1.396.500
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.396.640 | $1.396.640 | $140 | ||
1 cuota | $1.396.640 | $1.396.640 | $140 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.815.450 | $1.815.450 | $418.950 | ||
1 cuota | $1.815.450 | $1.815.450 | $418.950 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.494.255 | $1.494.255 | $97.755 | ||
3 cuotas | $605.150 | $1.815.450 | $418.950 | ||
6 cuotas | $339.815 | $2.038.890 | $642.390 | ||
9 cuotas | $254.473 | $2.290.260 | $893.760 | ||
12 cuotas | $214.130 | $2.569.560 | $1.173.060 | ||
18 cuotas | $176.114 | $3.170.055 | $1.773.555 | ||
24 cuotas | $159.434 | $3.826.410 | $2.429.910 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.494.255 | $1.494.255 | $97.755 | ||
3 cuotas | $647.045 | $1.941.135 | $544.635 | ||
6 cuotas | $353.780 | $2.122.680 | $726.180 | ||
9 cuotas | $265.335 | $2.388.015 | $991.515 | ||
12 cuotas | $216.458 | $2.597.490 | $1.200.990 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.494.255 | $1.494.255 | $97.755 | ||
3 cuotas | $637.735 | $1.913.205 | $516.705 | ||
6 cuotas | $351.453 | $2.108.715 | $712.215 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.605.975 | $1.605.975 | $209.475 | ||
3 cuotas | $656.355 | $1.969.065 | $572.565 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
18 cuotas | $142.753 | $2.569.560 | $1.173.060 | ||
18 cuotas | $142.753 | $2.569.560 | $1.173.060 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.