El iPhone 14 Pro Max cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con tecnología ProMotion y Always-On Display. Introduce la Dynamic Island, una nueva forma de interactuar con notificaciones y actividades en tiempo real. Está impulsado por el chip A16 Bionic para un rendimiento eficiente y potente. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en fotografía nocturna y un teleobjetivo con zoom óptico de 3x. Además, incorpora detección de accidentes, conectividad satelital para emergencias y una batería de larga duración.
El iPhone 14 Pro Max tiene pantalla de 6.7", chip A16 Bionic, Dynamic Island, cámara de 48 MP y Always-On Display.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $2.263.800
COLORES
Negro
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.859.550 | $1.859.550 | $404.250 | 18% | |
| 3 cuotas | $700.700 | $2.102.100 | $161.700 | 7% | |
| 6 cuotas | $377.300 | $2.263.800 | |||
| 9 cuotas | $287.467 | $2.587.200 | $323.400 | ||
| 12 cuotas | $229.075 | $2.748.900 | $485.100 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $390.775 | $2.344.650 | $80.850 | ||
| 15 cuotas | $323.400 | $4.851.000 | $2.587.200 | ||
| 18 cuotas | $359.333 | $6.468.000 | $4.204.200 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $754.600 | $2.263.800 | |||
| 6 cuotas | $471.625 | $2.829.750 | $565.950 | ||
| 9 cuotas | $386.283 | $3.476.550 | $1.212.750 | ||
| 12 cuotas | $330.138 | $3.961.650 | $1.697.850 | ||
| 15 cuotas | $301.840 | $4.527.600 | $2.263.800 | ||
| 18 cuotas | $291.958 | $5.255.250 | $2.991.450 | ||
| 24 cuotas | $276.238 | $6.629.700 | $4.365.900 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.617.162 | $1.617.162 | $646.638 | 29% | |
| 1 cuota | $1.617.162 | $1.617.162 | $646.638 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.940.400 | $1.940.400 | $323.400 | 14% | |
| 3 cuotas | $754.600 | $2.263.800 | |||
| 6 cuotas | $431.200 | $2.587.200 | $323.400 | ||
| 9 cuotas | $305.433 | $2.748.900 | $485.100 | ||
| 12 cuotas | $269.500 | $3.234.000 | $970.200 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $592.900 | $1.778.700 | $485.100 | 21% | |
| 6 cuotas | $323.400 | $1.940.400 | $323.400 | 14% | |
| 9 cuotas | $251.533 | $2.263.800 | |||
| 12 cuotas | $202.125 | $2.425.500 | $161.700 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería