ESPECIFICACIONES » Marca: Gafa » Color: Blanco » Alto (cm): 89,8 » Ancho (cm): 147,5 » Profundidad (cm): 66,4 » Cantidad de puertas: 1 » Niveles de Enfriamiento: 4 » Clasificación Energética: A+ » Cestos deslizables: Si » Capacidad Bruta lts: Desde 301 lts » N° de Certificado: 1111 » Certificadora: IRAM » Modelo: FGHI400B-XL » N° de Certificado: 1111 » Certificadora: IRAM » Origen: Argentina » Garantía: 10 años » Empresa: ARF
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.575.000
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.293.750 | $1.293.750 | $281.250 | 18% | |
| 3 cuotas | $487.500 | $1.462.500 | $112.500 | 7% | |
| 6 cuotas | $262.500 | $1.575.000 | |||
| 9 cuotas | $200.000 | $1.800.000 | $225.000 | ||
| 12 cuotas | $159.375 | $1.912.500 | $337.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $506.250 | $1.518.750 | $56.250 | 4% | |
| 6 cuotas | $318.750 | $1.912.500 | $337.500 | ||
| 9 cuotas | $256.250 | $2.306.250 | $731.250 | ||
| 12 cuotas | $215.625 | $2.587.500 | $1.012.500 | ||
| 15 cuotas | $202.500 | $3.037.500 | $1.462.500 | ||
| 18 cuotas | $187.500 | $3.375.000 | $1.800.000 | ||
| 24 cuotas | $182.813 | $4.387.500 | $2.812.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.125.113 | $1.125.113 | $449.888 | 29% | |
| 1 cuota | $1.125.113 | $1.125.113 | $449.888 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.350.000 | $1.350.000 | $225.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $525.000 | $1.575.000 | |||
| 6 cuotas | $300.000 | $1.800.000 | $225.000 | ||
| 9 cuotas | $212.500 | $1.912.500 | $337.500 | ||
| 12 cuotas | $178.125 | $2.137.500 | $562.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.125.113 | $1.125.113 | $449.888 | 29% | |
| 3 cuotas | $375.038 | $1.125.113 | $449.888 | 29% | |
| 6 cuotas | $187.519 | $1.125.113 | $449.888 | 29% | |
| 9 cuotas | $125.013 | $1.125.113 | $449.888 | 29% | |
| 12 cuotas | $93.759 | $1.125.113 | $449.888 | 29% |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.