Heladera con freezer ciclica drean Volumen bruto 215 litros Máxima Frescura Alimentos Máxima vida útil Anaqueles en contrapuerta para botellas y alimentos Más Resistencia Estantes de vidrio templado en freezer y en refrigerador. PUERTAS REVERSIBLES Luz LED Crystal Crisper para frutas y verduras Energy Saver Green Gas R600a ecológico BioConverter Eficiencia Energética A++ Dimensiones alto 141,2 cm ANCHO 54,9 cm PROFUNDIDAD 56,8 cm Volumen Neto refrigerador 143L Volumen Neto Freezer 72 L Origen China
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.050.000
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $862.500 | $862.500 | $187.500 | 18% | |
| 3 cuotas | $325.000 | $975.000 | $75.000 | 7% | |
| 6 cuotas | $175.000 | $1.050.000 | |||
| 9 cuotas | $133.333 | $1.200.000 | $150.000 | ||
| 12 cuotas | $106.250 | $1.275.000 | $225.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $337.500 | $1.012.500 | $37.500 | 4% | |
| 6 cuotas | $212.500 | $1.275.000 | $225.000 | ||
| 9 cuotas | $170.833 | $1.537.500 | $487.500 | ||
| 12 cuotas | $143.750 | $1.725.000 | $675.000 | ||
| 15 cuotas | $135.000 | $2.025.000 | $975.000 | ||
| 18 cuotas | $125.000 | $2.250.000 | $1.200.000 | ||
| 24 cuotas | $121.875 | $2.925.000 | $1.875.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $750.075 | $750.075 | $299.925 | 29% | |
| 1 cuota | $750.075 | $750.075 | $299.925 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $900.000 | $900.000 | $150.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $350.000 | $1.050.000 | |||
| 6 cuotas | $200.000 | $1.200.000 | $150.000 | ||
| 9 cuotas | $141.667 | $1.275.000 | $225.000 | ||
| 12 cuotas | $118.750 | $1.425.000 | $375.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $750.075 | $750.075 | $299.925 | 29% | |
| 3 cuotas | $250.025 | $750.075 | $299.925 | 29% | |
| 6 cuotas | $125.013 | $750.075 | $299.925 | 29% | |
| 9 cuotas | $83.342 | $750.075 | $299.925 | 29% | |
| 12 cuotas | $62.506 | $750.075 | $299.925 | 29% |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.