El Samsung Galaxy S24 Plus ofrece una experiencia premium con su gran pantalla AMOLED QHD+ de 6.7", que brinda colores intensos y fluidez gracias a sus 120 Hz. Equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 (o Exynos 2400, según la región), está optimizado para tareas exigentes, juegos y uso intensivo. La inteligencia artificial integrada mejora desde las fotos hasta la edición y traducción en tiempo real. Su batería de 4.900 mAh asegura autonomía para todo el día con carga rápida. Además, cuenta con un sistema de cámaras avanzado, diseño en aluminio reforzado y siete años de actualizaciones garantizadas, haciendo de este equipo una inversión a largo plazo.
Samsung Galaxy S24 Plus: pantalla AMOLED QHD+ fluida, potencia de gama alta, IA integrada y batería sólida de 4.900 mAh.
Precio: $1.147.500
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.147.615 | $1.147.615 | $115 | ||
1 cuota | $1.147.615 | $1.147.615 | $115 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.491.750 | $1.491.750 | $344.250 | ||
1 cuota | $1.491.750 | $1.491.750 | $344.250 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.227.825 | $1.227.825 | $80.325 | ||
3 cuotas | $497.250 | $1.491.750 | $344.250 | ||
6 cuotas | $279.225 | $1.675.350 | $527.850 | ||
9 cuotas | $209.100 | $1.881.900 | $734.400 | ||
12 cuotas | $175.950 | $2.111.400 | $963.900 | ||
18 cuotas | $144.713 | $2.604.825 | $1.457.325 | ||
24 cuotas | $131.006 | $3.144.150 | $1.996.650 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.227.825 | $1.227.825 | $80.325 | ||
3 cuotas | $531.675 | $1.595.025 | $447.525 | ||
6 cuotas | $290.700 | $1.744.200 | $596.700 | ||
9 cuotas | $218.025 | $1.962.225 | $814.725 | ||
12 cuotas | $177.863 | $2.134.350 | $986.850 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.319.625 | $1.319.625 | $172.125 | ||
3 cuotas | $524.025 | $1.572.075 | $424.575 | ||
6 cuotas | $288.788 | $1.732.725 | $585.225 | ||
12 cuotas | $176.906 | $2.122.875 | $975.375 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.319.625 | $1.319.625 | $172.125 | ||
3 cuotas | $554.625 | $1.663.875 | $516.375 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.