El iPhone 17 Pro ofrece una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, un diseño unibody en aluminio con frente y dorso en Ceramic Shield para mayor resistencia, y está potenciado por el chip A19 Pro que mejora el rendimiento y la eficiencia en todas las tareas. Incorpora un sistema de cámaras triples de 48 MP que incluye gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo para fotos y videos de nivel profesional, almacenamiento disponible de hasta 1 TB, batería optimizada que supera las 30 horas de reproducción de video, carga rápida y compatibilidad con MagSafe, además de resistencia al agua y polvo con certificación IP68 y el nuevo iOS 26 con funciones de Apple Intelligence y la interfaz Liquid Glass.
El iPhone 17 Pro combina una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3″ con ProMotion a 120 Hz, cuerpo unibody de aluminio con frente y fondo en Ceramic Shield
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.330.000
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.553.000 | $2.553.000 | $777.000 | 23% | |
| 3 cuotas | $962.000 | $2.886.000 | $444.000 | 13% | |
| 6 cuotas | $555.000 | $3.330.000 | |||
| 9 cuotas | $419.333 | $3.774.000 | $444.000 | ||
| 12 cuotas | $370.000 | $4.440.000 | $1.110.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.220.222 | $2.220.222 | $1.109.778 | 33% | |
| 1 cuota | $2.220.222 | $2.220.222 | $1.109.778 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.442.000 | $2.442.000 | $888.000 | 27% | |
| 1 cuota | $2.442.000 | $2.442.000 | $888.000 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.553.000 | $2.553.000 | $777.000 | 23% | |
| 3 cuotas | $962.000 | $2.886.000 | $444.000 | 13% | |
| 6 cuotas | $555.000 | $3.330.000 | |||
| 12 cuotas | $370.000 | $4.440.000 | $1.110.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.553.000 | $2.553.000 | $777.000 | 23% | |
| 3 cuotas | $999.000 | $2.997.000 | $333.000 | 10% | |
| 6 cuotas | $555.000 | $3.330.000 | |||
| 9 cuotas | $419.333 | $3.774.000 | $444.000 | ||
| 12 cuotas | $370.000 | $4.440.000 | $1.110.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.553.000 | $2.553.000 | $777.000 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.073.000 | $3.219.000 | $111.000 | 3% | |
| 6 cuotas | $703.000 | $4.218.000 | $888.000 | ||
| 9 cuotas | $542.667 | $4.884.000 | $1.554.000 | ||
| 12 cuotas | $518.000 | $6.216.000 | $2.886.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $740.074 | $2.220.222 | $1.109.778 | 33% | |
| 6 cuotas | $370.037 | $2.220.222 | $1.109.778 | 33% | |
| 9 cuotas | $246.691 | $2.220.222 | $1.109.778 | 33% | |
| 12 cuotas | $185.019 | $2.220.222 | $1.109.778 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $962.000 | $2.886.000 | $444.000 | 13% | |
| 6 cuotas | $518.000 | $3.108.000 | $222.000 | 7% | |
| 9 cuotas | $394.667 | $3.552.000 | $222.000 | ||
| 12 cuotas | $351.500 | $4.218.000 | $888.000 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.