El iPhone 17 Pro ofrece una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, un diseño unibody en aluminio con frente y dorso en Ceramic Shield para mayor resistencia, y está potenciado por el chip A19 Pro que mejora el rendimiento y la eficiencia en todas las tareas. Incorpora un sistema de cámaras triples de 48 MP que incluye gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo para fotos y videos de nivel profesional, almacenamiento disponible de hasta 1 TB, batería optimizada que supera las 30 horas de reproducción de video, carga rápida y compatibilidad con MagSafe, además de resistencia al agua y polvo con certificación IP68 y el nuevo iOS 26 con funciones de Apple Intelligence y la interfaz Liquid Glass.
El iPhone 17 Pro combina una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3″ con ProMotion a 120 Hz, cuerpo unibody de aluminio con frente y fondo en Ceramic Shield
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.773.224
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.842.840 | $2.842.840 | $930.384 | 25% | |
3 cuotas | $1.119.907 | $3.359.720 | $413.504 | 11% | |
6 cuotas | $628.871 | $3.773.224 | |||
9 cuotas | $470.935 | $4.238.416 | $465.192 | ||
12 cuotas | $396.275 | $4.755.296 | $982.072 | ||
18 cuotas | $325.922 | $5.866.588 | $2.093.364 | ||
24 cuotas | $295.052 | $7.081.256 | $3.308.032 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.584.658 | $2.584.658 | $1.188.566 | 32% | |
1 cuota | $2.584.658 | $2.584.658 | $1.188.566 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.842.840 | $2.842.840 | $930.384 | 25% | |
1 cuota | $2.842.840 | $2.842.840 | $930.384 | 25% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.972.060 | $2.972.060 | $801.164 | 21% | |
3 cuotas | $1.119.907 | $3.359.720 | $413.504 | 11% | |
6 cuotas | $628.871 | $3.773.224 | |||
12 cuotas | $398.428 | $4.781.140 | $1.007.916 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.972.060 | $2.972.060 | $801.164 | 21% | |
3 cuotas | $1.162.980 | $3.488.940 | $284.284 | 8% | |
6 cuotas | $628.871 | $3.773.224 | |||
9 cuotas | $470.935 | $4.238.416 | $465.192 | ||
12 cuotas | $396.275 | $4.755.296 | $982.072 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.972.060 | $2.972.060 | $801.164 | 21% | |
3 cuotas | $1.249.127 | $3.747.380 | $25.844 | 1% | |
6 cuotas | $818.393 | $4.910.360 | $1.137.136 | ||
9 cuotas | $631.742 | $5.685.680 | $1.912.456 | ||
12 cuotas | $603.027 | $7.236.320 | $3.463.096 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $861.553 | $2.584.658 | $1.188.566 | 32% | |
6 cuotas | $430.776 | $2.584.658 | $1.188.566 | 32% | |
9 cuotas | $287.184 | $2.584.658 | $1.188.566 | 32% | |
12 cuotas | $215.388 | $2.584.658 | $1.188.566 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $1.119.907 | $3.359.720 | $413.504 | 11% | |
18 cuotas | $264.183 | $4.755.296 | $982.072 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.