El OnePlus Open es un smartphone plegable tipo libro con pantalla interior Flexi‑Fluid AMOLED de 7,82" (tasa de refresco dinámica de 1‑120 Hz, brillo pico de 2800 nits y Dolby Vision), pantalla externa Super Fluid AMOLED de 6,31" también a 120 Hz, chipset Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM LPDDR5X, 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.0, batería de 4 805 mAh con carga rápida de 67 W, sistema de triple cámara trasera calibrada por Hasselblad (48 MP wide con OIS, 64 MP telefoto 3× con OIS, 48 MP ultra‑gran angular), cámaras frontales de 20 MP (pantalla interior) y 32 MP (cubierta), sonido estéreo Dolby Atmos, lector de huellas lateral, resistencia IPX4 a salpicaduras, Dual SIM (nano + nano o eSIM), y OxygenOS 13.2 basado en Android 13 con soporte hasta Android 15 y cinco años de actualizaciones de seguridad
El OnePlus Open es un smartphone plegable con pantalla principal Flexi‑Fluid AMOLED de 7,82 " y cubierta Super Fluid AMOLED de 6,31 "
Precio: $1.862.000
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.862.186 | $1.862.186 | $186 | ||
1 cuota | $1.862.186 | $1.862.186 | $186 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.420.600 | $2.420.600 | $558.600 | ||
1 cuota | $2.420.600 | $2.420.600 | $558.600 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.992.340 | $1.992.340 | $130.340 | ||
3 cuotas | $806.867 | $2.420.600 | $558.600 | ||
6 cuotas | $453.087 | $2.718.520 | $856.520 | ||
9 cuotas | $339.298 | $3.053.680 | $1.191.680 | ||
12 cuotas | $285.507 | $3.426.080 | $1.564.080 | ||
18 cuotas | $234.819 | $4.226.740 | $2.364.740 | ||
24 cuotas | $212.578 | $5.101.880 | $3.239.880 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.992.340 | $1.992.340 | $130.340 | ||
3 cuotas | $862.727 | $2.588.180 | $726.180 | ||
6 cuotas | $471.707 | $2.830.240 | $968.240 | ||
9 cuotas | $353.780 | $3.184.020 | $1.322.020 | ||
12 cuotas | $288.610 | $3.463.320 | $1.601.320 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.992.340 | $1.992.340 | $130.340 | ||
3 cuotas | $850.313 | $2.550.940 | $688.940 | ||
6 cuotas | $468.603 | $2.811.620 | $949.620 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.141.300 | $2.141.300 | $279.300 | ||
3 cuotas | $875.140 | $2.625.420 | $763.420 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
18 cuotas | $190.338 | $3.426.080 | $1.564.080 | ||
18 cuotas | $190.338 | $3.426.080 | $1.564.080 |
3 meses de Garantia de Fabrica NACIONAL DE ARGENTINA. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.