El Motorola Edge 40 Neo cuenta con una pantalla OLED de 6.55" con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz, ofreciendo una experiencia visual fluida y vibrante para disfrutar de contenido multimedia, juegos y navegación. Equipado con un procesador eficiente y una GPU potente, garantiza un rendimiento rápido y ágil para multitarea y aplicaciones exigentes. Su cámara principal de 50 MP captura fotos detalladas y vibrantes, y su cámara frontal de 32 MP es ideal para selfies de alta calidad. Además, su batería de 5000 mAh con carga rápida de 68W asegura una larga duración y recargas rápidas. Con un diseño elegante y premium, el Edge 40 Neo es una opción ideal para quienes buscan un smartphone equilibrado, con un excelente rendimiento y características avanzadas.
El Motorola Edge 40 Neo ofrece una pantalla OLED de 6.55", cámara de 50 MP y un diseño elegante, brindando un alto rendimiento y calidad fotográfica.
Precio: $607.535
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $691.748 | $691.748 | $84.213 | ||
| 3 cuotas | $260.659 | $781.976 | $174.441 | ||
| 6 cuotas | $150.380 | $902.280 | $294.745 | ||
| 9 cuotas | $113.620 | $1.022.584 | $415.049 | ||
| 12 cuotas | $100.253 | $1.203.040 | $595.505 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $601.580 | $601.580 | $5.955 | 1% | |
| 1 cuota | $601.580 | $601.580 | $5.955 | 1% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $661.672 | $661.672 | $54.137 | ||
| 1 cuota | $661.672 | $661.672 | $54.137 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $691.748 | $691.748 | $84.213 | ||
| 3 cuotas | $260.659 | $781.976 | $174.441 | ||
| 6 cuotas | $150.380 | $902.280 | $294.745 | ||
| 12 cuotas | $100.253 | $1.203.040 | $595.505 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $691.748 | $691.748 | $84.213 | ||
| 3 cuotas | $270.684 | $812.052 | $204.517 | ||
| 6 cuotas | $150.380 | $902.280 | $294.745 | ||
| 9 cuotas | $113.620 | $1.022.584 | $415.049 | ||
| 12 cuotas | $100.253 | $1.203.040 | $595.505 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $691.748 | $691.748 | $84.213 | ||
| 3 cuotas | $290.735 | $872.204 | $264.669 | ||
| 6 cuotas | $190.481 | $1.142.888 | $535.353 | ||
| 9 cuotas | $147.038 | $1.323.344 | $715.809 | ||
| 12 cuotas | $140.355 | $1.684.256 | $1.076.721 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $200.527 | $601.580 | $5.955 | 1% | |
| 6 cuotas | $100.263 | $601.580 | $5.955 | 1% | |
| 9 cuotas | $66.842 | $601.580 | $5.955 | 1% | |
| 12 cuotas | $50.132 | $601.580 | $5.955 | 1% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $260.659 | $781.976 | $174.441 | ||
| 6 cuotas | $140.355 | $842.128 | $234.593 | ||
| 9 cuotas | $106.937 | $962.432 | $354.897 | ||
| 12 cuotas | $95.241 | $1.142.888 | $535.353 |
1 Año de Garantia Internacional de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.