El iPhone 16 Pro Max cuenta con una impresionante pantalla Super Retina XDR de 6.7" con tecnología ProMotion, ofreciendo una experiencia visual ultra fluida y detallada. Impulsado por el potente chip A17 Pro, garantiza un rendimiento excepcional para juegos, multitarea y edición de contenido. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP, cámara ultra gran angular y teleobjetivo, mejorando la calidad fotográfica y de video, incluso en condiciones de baja luz. Además, el diseño premium en acero inoxidable y vidrio, junto con la batería de larga duración y puerto USB-C, hacen del iPhone 16 Pro Max el dispositivo más avanzado y potente de la serie.
El iPhone 16 Pro Max tiene una pantalla de 6.7" ProMotion, chip A17 Pro y cámaras de 48 MP. Ofrece un rendimiento superior y batería de larga duración.
Precio: $2.128.000
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.128.213 | $2.128.213 | $213 | ||
1 cuota | $2.128.213 | $2.128.213 | $213 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.766.400 | $2.766.400 | $638.400 | ||
1 cuota | $2.766.400 | $2.766.400 | $638.400 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.276.960 | $2.276.960 | $148.960 | ||
3 cuotas | $922.133 | $2.766.400 | $638.400 | ||
6 cuotas | $517.813 | $3.106.880 | $978.880 | ||
9 cuotas | $387.769 | $3.489.920 | $1.361.920 | ||
12 cuotas | $326.293 | $3.915.520 | $1.787.520 | ||
18 cuotas | $268.364 | $4.830.560 | $2.702.560 | ||
24 cuotas | $242.947 | $5.830.720 | $3.702.720 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.276.960 | $2.276.960 | $148.960 | ||
3 cuotas | $985.973 | $2.957.920 | $829.920 | ||
6 cuotas | $539.093 | $3.234.560 | $1.106.560 | ||
9 cuotas | $404.320 | $3.638.880 | $1.510.880 | ||
12 cuotas | $329.840 | $3.958.080 | $1.830.080 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.276.960 | $2.276.960 | $148.960 | ||
3 cuotas | $971.787 | $2.915.360 | $787.360 | ||
6 cuotas | $535.547 | $3.213.280 | $1.085.280 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.447.200 | $2.447.200 | $319.200 | ||
3 cuotas | $1.000.160 | $3.000.480 | $872.480 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
18 cuotas | $217.529 | $3.915.520 | $1.787.520 | ||
18 cuotas | $217.529 | $3.915.520 | $1.787.520 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.