El iPhone 16 Pro presenta una pantalla ProMotion de 6.1" con una tasa de refresco de hasta 120Hz, brindando una experiencia visual increíblemente fluida y dinámica. Equipado con el chip A17 Pro, ofrece un rendimiento sobresaliente, ideal para tareas exigentes, juegos de alta calidad y multitarea sin interrupciones. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en la captura de detalles, una cámara ultra gran angular y teleobjetivo, ofreciendo fotos y videos profesionales incluso en condiciones de poca luz. Además, el iPhone 16 Pro incluye un diseño premium en materiales como acero inoxidable y vidrio, puerto USB-C para una carga más rápida y una batería de larga duración que soporta todo el día de uso intensivo.
El iPhone 16 Pro cuenta con una pantalla ProMotion de 6.1", chip A17 Pro y cámaras avanzadas de 48 MP. Ofrece un diseño premium, rendimiento excepcional y mejoras en la grabación de video.
Precio: $1.995.000
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.995.200 | $1.995.200 | $200 | ||
1 cuota | $1.995.200 | $1.995.200 | $200 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.593.500 | $2.593.500 | $598.500 | ||
1 cuota | $2.593.500 | $2.593.500 | $598.500 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.134.650 | $2.134.650 | $139.650 | ||
3 cuotas | $864.500 | $2.593.500 | $598.500 | ||
6 cuotas | $485.450 | $2.912.700 | $917.700 | ||
9 cuotas | $363.533 | $3.271.800 | $1.276.800 | ||
12 cuotas | $305.900 | $3.670.800 | $1.675.800 | ||
18 cuotas | $251.592 | $4.528.650 | $2.533.650 | ||
24 cuotas | $227.763 | $5.466.300 | $3.471.300 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.134.650 | $2.134.650 | $139.650 | ||
3 cuotas | $924.350 | $2.773.050 | $778.050 | ||
6 cuotas | $505.400 | $3.032.400 | $1.037.400 | ||
9 cuotas | $379.050 | $3.411.450 | $1.416.450 | ||
12 cuotas | $309.225 | $3.710.700 | $1.715.700 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.134.650 | $2.134.650 | $139.650 | ||
3 cuotas | $911.050 | $2.733.150 | $738.150 | ||
6 cuotas | $502.075 | $3.012.450 | $1.017.450 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.134.650 | $2.134.650 | $139.650 | ||
3 cuotas | $871.150 | $2.613.450 | $618.450 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
18 cuotas | $203.933 | $3.670.800 | $1.675.800 | ||
18 cuotas | $203.933 | $3.670.800 | $1.675.800 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.