El iPhone 16 Pro presenta una pantalla ProMotion de 6.1" con una tasa de refresco de hasta 120Hz, brindando una experiencia visual increíblemente fluida y dinámica. Equipado con el chip A17 Pro, ofrece un rendimiento sobresaliente, ideal para tareas exigentes, juegos de alta calidad y multitarea sin interrupciones. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en la captura de detalles, una cámara ultra gran angular y teleobjetivo, ofreciendo fotos y videos profesionales incluso en condiciones de poca luz. Además, el iPhone 16 Pro incluye un diseño premium en materiales como acero inoxidable y vidrio, puerto USB-C para una carga más rápida y una batería de larga duración que soporta todo el día de uso intensivo.
El iPhone 16 Pro cuenta con una pantalla ProMotion de 6.1", chip A17 Pro y cámaras avanzadas de 48 MP. Ofrece un diseño premium, rendimiento excepcional y mejoras en la grabación de video.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.066.000
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.310.000 | $2.310.000 | $756.000 | 25% | |
3 cuotas | $910.000 | $2.730.000 | $336.000 | 11% | |
6 cuotas | $511.000 | $3.066.000 | |||
9 cuotas | $382.667 | $3.444.000 | $378.000 | ||
12 cuotas | $322.000 | $3.864.000 | $798.000 | ||
18 cuotas | $264.833 | $4.767.000 | $1.701.000 | ||
24 cuotas | $239.750 | $5.754.000 | $2.688.000 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.100.210 | $2.100.210 | $965.790 | 32% | |
1 cuota | $2.100.210 | $2.100.210 | $965.790 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.310.000 | $2.310.000 | $756.000 | 25% | |
1 cuota | $2.310.000 | $2.310.000 | $756.000 | 25% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.415.000 | $2.415.000 | $651.000 | 21% | |
3 cuotas | $910.000 | $2.730.000 | $336.000 | 11% | |
6 cuotas | $511.000 | $3.066.000 | |||
12 cuotas | $323.750 | $3.885.000 | $819.000 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.415.000 | $2.415.000 | $651.000 | 21% | |
3 cuotas | $945.000 | $2.835.000 | $231.000 | 8% | |
6 cuotas | $511.000 | $3.066.000 | |||
9 cuotas | $382.667 | $3.444.000 | $378.000 | ||
12 cuotas | $322.000 | $3.864.000 | $798.000 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.415.000 | $2.415.000 | $651.000 | 21% | |
3 cuotas | $1.015.000 | $3.045.000 | $21.000 | 1% | |
6 cuotas | $665.000 | $3.990.000 | $924.000 | ||
9 cuotas | $513.333 | $4.620.000 | $1.554.000 | ||
12 cuotas | $490.000 | $5.880.000 | $2.814.000 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $700.070 | $2.100.210 | $965.790 | 32% | |
6 cuotas | $350.035 | $2.100.210 | $965.790 | 32% | |
9 cuotas | $233.357 | $2.100.210 | $965.790 | 32% | |
12 cuotas | $175.018 | $2.100.210 | $965.790 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $910.000 | $2.730.000 | $336.000 | 11% | |
6 cuotas | $455.000 | $2.730.000 | $336.000 | 11% | |
18 cuotas | $214.667 | $3.864.000 | $798.000 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.