El iPhone 15 presenta una pantalla Super Retina XDR de 6.1", ofreciendo una visualización impresionante con colores vivos y alta resolución. Equipado con el chip A16 Bionic, proporciona un rendimiento rápido y eficiente, mejorando la experiencia en juegos, aplicaciones y multitarea. Su sistema de cámaras incluye una cámara principal de 48 MP con mejoras en la fotografía nocturna y detalles precisos, junto con capacidades avanzadas de grabación en video. El iPhone 15 introduce el puerto USB-C para una carga más rápida y la conectividad mejorada, mientras que la función Dynamic Island proporciona
El iPhone 15 cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A16 Bionic y cámara principal de 48 MP para fotos nítidas y detalladas. Incluye Dynamic Island, puerto USB-C y batería de larga duración.
12 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 41%
Precio: $2.677.500
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.811.250 | $1.811.250 | $866.250 | 32% | |
| 3 cuotas | $682.500 | $2.047.500 | $630.000 | 24% | |
| 6 cuotas | $367.500 | $2.205.000 | $472.500 | 18% | |
| 9 cuotas | $280.000 | $2.520.000 | $157.500 | 6% | |
| 12 cuotas | $223.125 | $2.677.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $380.625 | $2.283.750 | $393.750 | 15% | |
| 15 cuotas | $315.000 | $4.725.000 | $2.047.500 | ||
| 18 cuotas | $350.000 | $6.300.000 | $3.622.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $735.000 | $2.205.000 | $472.500 | 18% | |
| 6 cuotas | $459.375 | $2.756.250 | $78.750 | ||
| 9 cuotas | $376.250 | $3.386.250 | $708.750 | ||
| 12 cuotas | $321.563 | $3.858.750 | $1.181.250 | ||
| 15 cuotas | $294.000 | $4.410.000 | $1.732.500 | ||
| 18 cuotas | $284.375 | $5.118.750 | $2.441.250 | ||
| 24 cuotas | $269.063 | $6.457.500 | $3.780.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.575.158 | $1.575.158 | $1.102.343 | 41% | |
| 1 cuota | $1.575.158 | $1.575.158 | $1.102.343 | 41% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.890.000 | $1.890.000 | $787.500 | 29% | |
| 3 cuotas | $735.000 | $2.205.000 | $472.500 | 18% | |
| 6 cuotas | $420.000 | $2.520.000 | $157.500 | 6% | |
| 9 cuotas | $297.500 | $2.677.500 | |||
| 12 cuotas | $262.500 | $3.150.000 | $472.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.575.158 | $1.575.158 | $1.102.343 | 41% | |
| 3 cuotas | $525.053 | $1.575.158 | $1.102.343 | 41% | |
| 6 cuotas | $262.526 | $1.575.158 | $1.102.343 | 41% | |
| 9 cuotas | $175.018 | $1.575.158 | $1.102.343 | 41% | |
| 12 cuotas | $131.263 | $1.575.158 | $1.102.343 | 41% |
Garantia Internacional de 1 Año. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.