Características Principales: - Eficiencia Energética Clase A (Modo Frío) - Función I FEEL - Función Super - Función Smart - Súper Silencioso - Display LED (con opción de apagado) - Refrigerante Ecológico R410a - Control Remoto Multifunción - Modo Deshumidificación - Filtros Lavables - Timer Programable - Función Sleep - Barrido de Aire Automático Especificaciones Técnicas: - Alimentación: 220-240 VCA 50 Hz - Refrigerante: R410A - Capacidad frío: 5200 W / 4472 Frigorías - Capacidad calor: 4600 W - Consumo (Potencia Eléctrica): 2250 W - Ef. Energética (Frío) - I.E.E.E.: 3,47 - Clase A - Ef. Energética (Calor) - C.O.P.: 3,29 - Clase C - Nivel de ruido máximo (int): 43 dB - Cañería de intercon. (Liq./Gas): 1/4" 1/2" - Ficha de alimentación s/IRAM 2073: 20A Unidad Interior - Medidas Unidad (An/Al/Prof. en Cms): 89 x 30 x 22 - Medidas Caja (An/Al/Prof. en Cms): 96 x 36 x 30 - Peso Neto: 10 Kg - Peso Bruto: 12 Kg Unidad Exterior - Medidas Unidad (An/Al/Prof. en Cms): 81 x 58,5 x 28 - Medidas Caja (An/Al/Prof. en Cms): 94 x 63 x 38,5 - Peso Neto: 38 Kg - Peso Bruto: 42 Kg
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.789.480
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.469.930 | $1.469.930 | $319.550 | 18% | |
| 3 cuotas | $553.887 | $1.661.660 | $127.820 | 7% | |
| 6 cuotas | $298.247 | $1.789.480 | |||
| 9 cuotas | $227.236 | $2.045.120 | $255.640 | ||
| 12 cuotas | $181.078 | $2.172.940 | $383.460 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $308.898 | $1.853.390 | $63.910 | ||
| 15 cuotas | $255.640 | $3.834.600 | $2.045.120 | ||
| 18 cuotas | $284.044 | $5.112.800 | $3.323.320 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $596.493 | $1.789.480 | |||
| 6 cuotas | $372.808 | $2.236.850 | $447.370 | ||
| 9 cuotas | $305.348 | $2.748.130 | $958.650 | ||
| 12 cuotas | $260.966 | $3.131.590 | $1.342.110 | ||
| 15 cuotas | $238.597 | $3.578.960 | $1.789.480 | ||
| 18 cuotas | $230.786 | $4.154.150 | $2.364.670 | ||
| 24 cuotas | $218.359 | $5.240.620 | $3.451.140 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.278.328 | $1.278.328 | $511.152 | 29% | |
| 1 cuota | $1.278.328 | $1.278.328 | $511.152 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.533.840 | $1.533.840 | $255.640 | 14% | |
| 3 cuotas | $596.493 | $1.789.480 | |||
| 6 cuotas | $340.853 | $2.045.120 | $255.640 | ||
| 9 cuotas | $241.438 | $2.172.940 | $383.460 | ||
| 12 cuotas | $213.033 | $2.556.400 | $766.920 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $468.673 | $1.406.020 | $383.460 | 21% | |
| 6 cuotas | $255.640 | $1.533.840 | $255.640 | 14% | |
| 9 cuotas | $198.831 | $1.789.480 | |||
| 12 cuotas | $159.775 | $1.917.300 | $127.820 |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.