Características Principales: - Display Digital - Filtros Lavables - Timer programable - Función Follow Me - Fácil de Instalar - Función Sleep Especificaciones Técnicas: - Capacidad frío: 2650 W / 2279 Frigorías - Capacidad calor: 2350 W - Consumo (Potencia eléctrica): 1010 W - Alimentación eléctrica: 220 VCA - 50 Hz - Ficha de alimentación 10A s/IRAM 2073 - Refrigerante ecológico R290 - Nivel de ruido máximo: 65 dB - Medidas Unidad (Ancho x Alto x Prof. En Cms): 36,9 x 71,3 x 35,8 - Medidas Bulto (Ancho x Alto x Prof. En Cms): 40.7 x 87,5 x 38,4 - Peso neto: 23 Kg - Peso bruto: 27,5 Kg - Incluye Control Remoto multifunción - Incluye kit de instalación
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $945.000
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $776.250 | $776.250 | $168.750 | 18% | |
| 3 cuotas | $292.500 | $877.500 | $67.500 | 7% | |
| 6 cuotas | $157.500 | $945.000 | |||
| 9 cuotas | $120.000 | $1.080.000 | $135.000 | ||
| 12 cuotas | $95.625 | $1.147.500 | $202.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $315.000 | $945.000 | |||
| 6 cuotas | $196.875 | $1.181.250 | $236.250 | ||
| 9 cuotas | $161.250 | $1.451.250 | $506.250 | ||
| 12 cuotas | $137.813 | $1.653.750 | $708.750 | ||
| 15 cuotas | $126.000 | $1.890.000 | $945.000 | ||
| 18 cuotas | $121.875 | $2.193.750 | $1.248.750 | ||
| 24 cuotas | $115.313 | $2.767.500 | $1.822.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $675.068 | $675.068 | $269.933 | 29% | |
| 1 cuota | $675.068 | $675.068 | $269.933 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $810.000 | $810.000 | $135.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $315.000 | $945.000 | |||
| 6 cuotas | $180.000 | $1.080.000 | $135.000 | ||
| 9 cuotas | $127.500 | $1.147.500 | $202.500 | ||
| 12 cuotas | $106.875 | $1.282.500 | $337.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $675.068 | $675.068 | $269.933 | 29% | |
| 3 cuotas | $225.023 | $675.068 | $269.933 | 29% | |
| 6 cuotas | $112.511 | $675.068 | $269.933 | 29% | |
| 9 cuotas | $75.008 | $675.068 | $269.933 | 29% | |
| 12 cuotas | $56.256 | $675.068 | $269.933 | 29% |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.