NCLUYE: Bolso de tela + Freno - CHASIS DE ALUMINIO INTEGRADO de 4MM - RUEDAS SILICONADAS nivel de dureza 84A - RULEMANES ABEC-9 de acero - Bota RIGIDA - La BOTA INTERNA se puede sacar para facilitar el lavado - Soporta 150 kg - Realizado en PVC VIRGEN -Peso por pie: entre 1,25kg y 1,5kg -La medida de anclaje en este modelo es de 165mm (modo en el que viene armado de fabrica).
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $357.000
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $293.250 | $293.250 | $63.750 | 18% | |
| 3 cuotas | $110.500 | $331.500 | $25.500 | 7% | |
| 6 cuotas | $59.500 | $357.000 | |||
| 9 cuotas | $45.333 | $408.000 | $51.000 | ||
| 12 cuotas | $36.125 | $433.500 | $76.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $55.250 | $331.500 | $25.500 | 7% | |
| 15 cuotas | $51.000 | $765.000 | $408.000 | ||
| 18 cuotas | $56.667 | $1.020.000 | $663.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $119.000 | $357.000 | |||
| 6 cuotas | $74.375 | $446.250 | $89.250 | ||
| 9 cuotas | $60.917 | $548.250 | $191.250 | ||
| 12 cuotas | $52.063 | $624.750 | $267.750 | ||
| 15 cuotas | $47.600 | $714.000 | $357.000 | ||
| 18 cuotas | $46.042 | $828.750 | $471.750 | ||
| 24 cuotas | $43.563 | $1.045.500 | $688.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $255.026 | $255.026 | $101.975 | 29% | |
| 1 cuota | $255.026 | $255.026 | $101.975 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $306.000 | $306.000 | $51.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $119.000 | $357.000 | |||
| 6 cuotas | $68.000 | $408.000 | $51.000 | ||
| 9 cuotas | $48.167 | $433.500 | $76.500 | ||
| 12 cuotas | $42.500 | $510.000 | $153.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $255.026 | $255.026 | $101.975 | 29% | |
| 3 cuotas | $85.009 | $255.026 | $101.975 | 29% | |
| 6 cuotas | $42.504 | $255.026 | $101.975 | 29% | |
| 9 cuotas | $28.336 | $255.026 | $101.975 | 29% | |
| 12 cuotas | $21.252 | $255.026 | $101.975 | 29% |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.