MULTIGIMNASIO ENERFIT 960 - Incluye DORSALES, PECHO MARIPOSA, PECHO PLANO, POLEA ALTA, POLEA BAJA, REMO, TRICEPS, BICEPS, CUADRICEPS, FEMORALES, GLUTEOS. - Incluye barra larga para dominadas y barra corta para biceps, triceps y remo. - 70 kg de lingotes de cemento y granalla metálica recubiertos. - Peso máximo del usuario: 140 kg. - Poleas con ejes de acero y rodamientos reforzados. - Sistema anti-ruido entre las pesas. - Cable de acero reforzado. - Rodillos de alta densidad. - Sistema de clavija para regular el peso de la carga. DIMENSIONES Y PESO ARMADO 114 X 117 X 201 CM DIMENSIONES Y PESO EN CAJA 1 CAJA DE ESTRUCTURA PRINCIPAL - Peso: 40 kg - 43 x 175 x 19 cm (ancho x largo x alto) 2 CAJAS CON PESAS - Peso: 70 kg - Medidas: 20 x 38 x 27 cm (ancho x largo x alto)
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.293.600
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.062.600 | $1.062.600 | $231.000 | 18% | |
| 3 cuotas | $400.400 | $1.201.200 | $92.400 | 7% | |
| 6 cuotas | $215.600 | $1.293.600 | |||
| 9 cuotas | $164.267 | $1.478.400 | $184.800 | ||
| 12 cuotas | $130.900 | $1.570.800 | $277.200 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $223.300 | $1.339.800 | $46.200 | ||
| 15 cuotas | $184.800 | $2.772.000 | $1.478.400 | ||
| 18 cuotas | $205.333 | $3.696.000 | $2.402.400 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $431.200 | $1.293.600 | |||
| 6 cuotas | $269.500 | $1.617.000 | $323.400 | ||
| 9 cuotas | $220.733 | $1.986.600 | $693.000 | ||
| 12 cuotas | $188.650 | $2.263.800 | $970.200 | ||
| 15 cuotas | $172.480 | $2.587.200 | $1.293.600 | ||
| 18 cuotas | $166.833 | $3.003.000 | $1.709.400 | ||
| 24 cuotas | $157.850 | $3.788.400 | $2.494.800 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $924.092 | $924.092 | $369.508 | 29% | |
| 1 cuota | $924.092 | $924.092 | $369.508 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.108.800 | $1.108.800 | $184.800 | 14% | |
| 3 cuotas | $431.200 | $1.293.600 | |||
| 6 cuotas | $246.400 | $1.478.400 | $184.800 | ||
| 9 cuotas | $174.533 | $1.570.800 | $277.200 | ||
| 12 cuotas | $154.000 | $1.848.000 | $554.400 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $338.800 | $1.016.400 | $277.200 | 21% | |
| 6 cuotas | $184.800 | $1.108.800 | $184.800 | 14% | |
| 9 cuotas | $143.733 | $1.293.600 | |||
| 12 cuotas | $115.500 | $1.386.000 | $92.400 |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.