Marca: Westinghouse - Modelo: AFR-1802 - CONTROL DIGITAL - Potencia: 1800W - Capacidad: 10 litros - 12 funciones de cocción automática (papas fritas, bifes, patas de pollo, vegetales, parrilla, pescado, langostinos, alitas de pollo, pollo asado, pizza, frutas secas y tortas). - Circulación de aire caliente - No utiliza aceite - Sin humo ni olores - Temporizador - Apagado automático - Luz indicadora - Manija fría al tacto - Acero inoxidable - Pantalla led - Control de temperatura - Medidas externas: 30x30x30cm aproximadamente - Medidas del cesto: 28x28x14cm aproximadamente
3 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 23%
Precio: $240.240
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $212.520 | $212.520 | $27.720 | 12% | |
| 3 cuotas | $80.080 | $240.240 | |||
| 6 cuotas | $43.120 | $258.720 | $18.480 | ||
| 9 cuotas | $32.853 | $295.680 | $55.440 | ||
| 12 cuotas | $26.180 | $314.160 | $73.920 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $44.660 | $267.960 | $27.720 | ||
| 15 cuotas | $36.960 | $554.400 | $314.160 | ||
| 18 cuotas | $41.067 | $739.200 | $498.960 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $86.240 | $258.720 | $18.480 | ||
| 6 cuotas | $53.900 | $323.400 | $83.160 | ||
| 9 cuotas | $44.147 | $397.320 | $157.080 | ||
| 12 cuotas | $37.730 | $452.760 | $212.520 | ||
| 15 cuotas | $34.496 | $517.440 | $277.200 | ||
| 18 cuotas | $33.367 | $600.600 | $360.360 | ||
| 24 cuotas | $31.570 | $757.680 | $517.440 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $184.818 | $184.818 | $55.422 | 23% | |
| 1 cuota | $184.818 | $184.818 | $55.422 | 23% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $221.760 | $221.760 | $18.480 | 8% | |
| 3 cuotas | $86.240 | $258.720 | $18.480 | ||
| 6 cuotas | $49.280 | $295.680 | $55.440 | ||
| 9 cuotas | $34.907 | $314.160 | $73.920 | ||
| 12 cuotas | $30.800 | $369.600 | $129.360 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $67.760 | $203.280 | $36.960 | 15% | |
| 6 cuotas | $36.960 | $221.760 | $18.480 | 8% | |
| 9 cuotas | $28.747 | $258.720 | $18.480 | ||
| 12 cuotas | $23.100 | $277.200 | $36.960 |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.