El Vivo X200 Pro Global es un celular premium con diseño curvo y cuerpo resistente, equipado con una pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas a 120 Hz, con brillo máximo de 4500 nits y resolución 1.5K. Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 9400, acompañado por hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Su sistema de cámaras, desarrollado junto a Zeiss, incluye un sensor principal de 50 MP con OIS, un ultra gran angular de 50 MP y un periscópico de 200 MP con zoom óptico cercano a 4x. La cámara frontal es de 32 MP. Tiene una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 30 W inalámbrica. Corre Android 15 con Funtouch OS 15 y cuenta con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo. Es ideal para quienes buscan fotografía avanzada, potencia y gran autonomía.
El Vivo X200 Pro Global es un smartphone de gama alta con procesador MediaTek Dimensity 9400, pantalla curva AMOLED de 6,78″
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.425.460
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.626.186 | $2.626.186 | $799.274 | 23% | |
| 3 cuotas | $989.577 | $2.968.732 | $456.728 | 13% | |
| 6 cuotas | $570.910 | $3.425.460 | |||
| 9 cuotas | $431.354 | $3.882.188 | $456.728 | ||
| 12 cuotas | $380.607 | $4.567.280 | $1.141.820 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.283.868 | $2.283.868 | $1.141.592 | 33% | |
| 1 cuota | $2.283.868 | $2.283.868 | $1.141.592 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.512.004 | $2.512.004 | $913.456 | 27% | |
| 1 cuota | $2.512.004 | $2.512.004 | $913.456 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.626.186 | $2.626.186 | $799.274 | 23% | |
| 3 cuotas | $989.577 | $2.968.732 | $456.728 | 13% | |
| 6 cuotas | $570.910 | $3.425.460 | |||
| 12 cuotas | $380.607 | $4.567.280 | $1.141.820 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.626.186 | $2.626.186 | $799.274 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.027.638 | $3.082.914 | $342.546 | 10% | |
| 6 cuotas | $570.910 | $3.425.460 | |||
| 9 cuotas | $431.354 | $3.882.188 | $456.728 | ||
| 12 cuotas | $380.607 | $4.567.280 | $1.141.820 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.626.186 | $2.626.186 | $799.274 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.103.759 | $3.311.278 | $114.182 | 3% | |
| 6 cuotas | $723.153 | $4.338.916 | $913.456 | ||
| 9 cuotas | $558.223 | $5.024.008 | $1.598.548 | ||
| 12 cuotas | $532.849 | $6.394.192 | $2.968.732 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $761.289 | $2.283.868 | $1.141.592 | 33% | |
| 6 cuotas | $380.645 | $2.283.868 | $1.141.592 | 33% | |
| 9 cuotas | $253.763 | $2.283.868 | $1.141.592 | 33% | |
| 12 cuotas | $190.322 | $2.283.868 | $1.141.592 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $989.577 | $2.968.732 | $456.728 | 13% | |
| 6 cuotas | $532.849 | $3.197.096 | $228.364 | 7% | |
| 9 cuotas | $405.980 | $3.653.824 | $228.364 | ||
| 12 cuotas | $361.576 | $4.338.916 | $913.456 |
3 meses de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.