El Vivo X200 Pro Global es un celular premium con diseño curvo y cuerpo resistente, equipado con una pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas a 120 Hz, con brillo máximo de 4500 nits y resolución 1.5K. Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 9400, acompañado por hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Su sistema de cámaras, desarrollado junto a Zeiss, incluye un sensor principal de 50 MP con OIS, un ultra gran angular de 50 MP y un periscópico de 200 MP con zoom óptico cercano a 4x. La cámara frontal es de 32 MP. Tiene una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 30 W inalámbrica. Corre Android 15 con Funtouch OS 15 y cuenta con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo. Es ideal para quienes buscan fotografía avanzada, potencia y gran autonomía.
El Vivo X200 Pro Global es un smartphone de gama alta con procesador MediaTek Dimensity 9400, pantalla curva AMOLED de 6,78″
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.379.170
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.590.697 | $2.590.697 | $788.473 | 23% | |
| 3 cuotas | $976.205 | $2.928.614 | $450.556 | 13% | |
| 6 cuotas | $563.195 | $3.379.170 | |||
| 9 cuotas | $425.525 | $3.829.726 | $450.556 | ||
| 12 cuotas | $375.463 | $4.505.560 | $1.126.390 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.253.005 | $2.253.005 | $1.126.165 | 33% | |
| 1 cuota | $2.253.005 | $2.253.005 | $1.126.165 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.478.058 | $2.478.058 | $901.112 | 27% | |
| 1 cuota | $2.478.058 | $2.478.058 | $901.112 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.590.697 | $2.590.697 | $788.473 | 23% | |
| 3 cuotas | $976.205 | $2.928.614 | $450.556 | 13% | |
| 6 cuotas | $563.195 | $3.379.170 | |||
| 12 cuotas | $375.463 | $4.505.560 | $1.126.390 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.590.697 | $2.590.697 | $788.473 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.013.751 | $3.041.253 | $337.917 | 10% | |
| 6 cuotas | $563.195 | $3.379.170 | |||
| 9 cuotas | $425.525 | $3.829.726 | $450.556 | ||
| 12 cuotas | $375.463 | $4.505.560 | $1.126.390 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.590.697 | $2.590.697 | $788.473 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.088.844 | $3.266.531 | $112.639 | 3% | |
| 6 cuotas | $713.380 | $4.280.282 | $901.112 | ||
| 9 cuotas | $550.680 | $4.956.116 | $1.576.946 | ||
| 12 cuotas | $525.649 | $6.307.784 | $2.928.614 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $751.002 | $2.253.005 | $1.126.165 | 33% | |
| 6 cuotas | $375.501 | $2.253.005 | $1.126.165 | 33% | |
| 9 cuotas | $250.334 | $2.253.005 | $1.126.165 | 33% | |
| 12 cuotas | $187.750 | $2.253.005 | $1.126.165 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $976.205 | $2.928.614 | $450.556 | 13% | |
| 6 cuotas | $525.649 | $3.153.892 | $225.278 | 7% | |
| 9 cuotas | $400.494 | $3.604.448 | $225.278 | ||
| 12 cuotas | $356.690 | $4.280.282 | $901.112 |
3 meses de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.