El Vivo X200 Pro Global es un celular premium con diseño curvo y cuerpo resistente, equipado con una pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas a 120 Hz, con brillo máximo de 4500 nits y resolución 1.5K. Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 9400, acompañado por hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Su sistema de cámaras, desarrollado junto a Zeiss, incluye un sensor principal de 50 MP con OIS, un ultra gran angular de 50 MP y un periscópico de 200 MP con zoom óptico cercano a 4x. La cámara frontal es de 32 MP. Tiene una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 30 W inalámbrica. Corre Android 15 con Funtouch OS 15 y cuenta con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo. Es ideal para quienes buscan fotografía avanzada, potencia y gran autonomía.
El Vivo X200 Pro Global es un smartphone de gama alta con procesador MediaTek Dimensity 9400, pantalla curva AMOLED de 6,78″
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.087.900
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.326.500 | $2.326.500 | $761.400 | 25% | |
3 cuotas | $916.500 | $2.749.500 | $338.400 | 11% | |
6 cuotas | $514.650 | $3.087.900 | |||
9 cuotas | $385.400 | $3.468.600 | $380.700 | ||
12 cuotas | $324.300 | $3.891.600 | $803.700 | ||
18 cuotas | $266.725 | $4.801.050 | $1.713.150 | ||
24 cuotas | $241.463 | $5.795.100 | $2.707.200 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.115.212 | $2.115.212 | $972.689 | 32% | |
1 cuota | $2.115.212 | $2.115.212 | $972.689 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.326.500 | $2.326.500 | $761.400 | 25% | |
1 cuota | $2.326.500 | $2.326.500 | $761.400 | 25% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.432.250 | $2.432.250 | $655.650 | 21% | |
3 cuotas | $916.500 | $2.749.500 | $338.400 | 11% | |
6 cuotas | $514.650 | $3.087.900 | |||
12 cuotas | $326.063 | $3.912.750 | $824.850 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.432.250 | $2.432.250 | $655.650 | 21% | |
3 cuotas | $951.750 | $2.855.250 | $232.650 | 8% | |
6 cuotas | $514.650 | $3.087.900 | |||
9 cuotas | $385.400 | $3.468.600 | $380.700 | ||
12 cuotas | $324.300 | $3.891.600 | $803.700 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.432.250 | $2.432.250 | $655.650 | 21% | |
3 cuotas | $1.022.250 | $3.066.750 | $21.150 | 1% | |
6 cuotas | $669.750 | $4.018.500 | $930.600 | ||
9 cuotas | $517.000 | $4.653.000 | $1.565.100 | ||
12 cuotas | $493.500 | $5.922.000 | $2.834.100 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $705.071 | $2.115.212 | $972.689 | 32% | |
6 cuotas | $352.535 | $2.115.212 | $972.689 | 32% | |
9 cuotas | $235.024 | $2.115.212 | $972.689 | 32% | |
12 cuotas | $176.268 | $2.115.212 | $972.689 | 32% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $916.500 | $2.749.500 | $338.400 | 11% | |
6 cuotas | $458.250 | $2.749.500 | $338.400 | 11% | |
18 cuotas | $216.200 | $3.891.600 | $803.700 |
3 meses de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.