El Vivo X200 Pro Global es un celular premium con diseño curvo y cuerpo resistente, equipado con una pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas a 120 Hz, con brillo máximo de 4500 nits y resolución 1.5K. Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 9400, acompañado por hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Su sistema de cámaras, desarrollado junto a Zeiss, incluye un sensor principal de 50 MP con OIS, un ultra gran angular de 50 MP y un periscópico de 200 MP con zoom óptico cercano a 4x. La cámara frontal es de 32 MP. Tiene una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 30 W inalámbrica. Corre Android 15 con Funtouch OS 15 y cuenta con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo. Es ideal para quienes buscan fotografía avanzada, potencia y gran autonomía.
El Vivo X200 Pro Global es un smartphone de gama alta con procesador MediaTek Dimensity 9400, pantalla curva AMOLED de 6,78″
Precio: $1.995.000
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.995.200 | $1.995.200 | $200 | ||
1 cuota | $1.995.200 | $1.995.200 | $200 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.593.500 | $2.593.500 | $598.500 | ||
1 cuota | $2.593.500 | $2.593.500 | $598.500 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.134.650 | $2.134.650 | $139.650 | ||
3 cuotas | $864.500 | $2.593.500 | $598.500 | ||
6 cuotas | $485.450 | $2.912.700 | $917.700 | ||
9 cuotas | $363.533 | $3.271.800 | $1.276.800 | ||
12 cuotas | $305.900 | $3.670.800 | $1.675.800 | ||
18 cuotas | $251.592 | $4.528.650 | $2.533.650 | ||
24 cuotas | $227.763 | $5.466.300 | $3.471.300 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.134.650 | $2.134.650 | $139.650 | ||
3 cuotas | $924.350 | $2.773.050 | $778.050 | ||
6 cuotas | $505.400 | $3.032.400 | $1.037.400 | ||
9 cuotas | $379.050 | $3.411.450 | $1.416.450 | ||
12 cuotas | $309.225 | $3.710.700 | $1.715.700 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.294.250 | $2.294.250 | $299.250 | ||
3 cuotas | $911.050 | $2.733.150 | $738.150 | ||
6 cuotas | $502.075 | $3.012.450 | $1.017.450 | ||
12 cuotas | $307.563 | $3.690.750 | $1.695.750 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.294.250 | $2.294.250 | $299.250 | ||
3 cuotas | $964.250 | $2.892.750 | $897.750 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
18 cuotas | $203.933 | $3.670.800 | $1.675.800 | ||
18 cuotas | $203.933 | $3.670.800 | $1.675.800 |
3 meses de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.