El iPhone 17 Pro ofrece una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, un diseño unibody en aluminio con frente y dorso en Ceramic Shield para mayor resistencia, y está potenciado por el chip A19 Pro que mejora el rendimiento y la eficiencia en todas las tareas. Incorpora un sistema de cámaras triples de 48 MP que incluye gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo para fotos y videos de nivel profesional, almacenamiento disponible de hasta 1 TB, batería optimizada que supera las 30 horas de reproducción de video, carga rápida y compatibilidad con MagSafe, además de resistencia al agua y polvo con certificación IP68 y el nuevo iOS 26 con funciones de Apple Intelligence y la interfaz Liquid Glass.
El iPhone 17 Pro combina una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3″ con ProMotion a 120 Hz, cuerpo unibody de aluminio con frente y fondo en Ceramic Shield
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $4.743.200
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $3.896.200 | $3.896.200 | $847.000 | 18% | |
| 3 cuotas | $1.468.133 | $4.404.400 | $338.800 | 7% | |
| 6 cuotas | $790.533 | $4.743.200 | |||
| 9 cuotas | $602.311 | $5.420.800 | $677.600 | ||
| 12 cuotas | $479.967 | $5.759.600 | $1.016.400 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $818.767 | $4.912.600 | $169.400 | ||
| 15 cuotas | $677.600 | $10.164.000 | $5.420.800 | ||
| 18 cuotas | $752.889 | $13.552.000 | $8.808.800 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $1.581.067 | $4.743.200 | |||
| 6 cuotas | $988.167 | $5.929.000 | $1.185.800 | ||
| 9 cuotas | $809.356 | $7.284.200 | $2.541.000 | ||
| 12 cuotas | $691.717 | $8.300.600 | $3.557.400 | ||
| 15 cuotas | $632.427 | $9.486.400 | $4.743.200 | ||
| 18 cuotas | $611.722 | $11.011.000 | $6.267.800 | ||
| 24 cuotas | $578.783 | $13.890.800 | $9.147.600 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $3.388.339 | $3.388.339 | $1.354.861 | 29% | |
| 1 cuota | $3.388.339 | $3.388.339 | $1.354.861 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $4.065.600 | $4.065.600 | $677.600 | 14% | |
| 3 cuotas | $1.581.067 | $4.743.200 | |||
| 6 cuotas | $903.467 | $5.420.800 | $677.600 | ||
| 9 cuotas | $639.956 | $5.759.600 | $1.016.400 | ||
| 12 cuotas | $564.667 | $6.776.000 | $2.032.800 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $1.242.267 | $3.726.800 | $1.016.400 | 21% | |
| 6 cuotas | $677.600 | $4.065.600 | $677.600 | 14% | |
| 9 cuotas | $527.022 | $4.743.200 | |||
| 12 cuotas | $423.500 | $5.082.000 | $338.800 |
Garantia Internacional de 1 Año. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.