El iPhone 16 llega con un diseño renovado, nuevas funciones de inteligencia artificial, mejoras en el sistema de cámaras para fotos y videos más nítidos, y un potente chip A18 que ofrece mayor velocidad y eficiencia energética. Su pantalla es más brillante, con mejor respuesta táctil, y cuenta con mayor autonomía y nuevas opciones de personalización en iOS. Ideal para quienes buscan lo último en tecnología Apple.
iPhone 16 con nuevo diseño, cámara mejorada y rendimiento optimizado con chip A18.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $2.121.000
COLORES
Negro
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.742.250 | $1.742.250 | $378.750 | 18% | |
| 3 cuotas | $656.500 | $1.969.500 | $151.500 | 7% | |
| 6 cuotas | $353.500 | $2.121.000 | |||
| 9 cuotas | $269.333 | $2.424.000 | $303.000 | ||
| 12 cuotas | $214.625 | $2.575.500 | $454.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $681.750 | $2.045.250 | $75.750 | 4% | |
| 6 cuotas | $429.250 | $2.575.500 | $454.500 | ||
| 9 cuotas | $345.083 | $3.105.750 | $984.750 | ||
| 12 cuotas | $290.375 | $3.484.500 | $1.363.500 | ||
| 15 cuotas | $272.700 | $4.090.500 | $1.969.500 | ||
| 18 cuotas | $252.500 | $4.545.000 | $2.424.000 | ||
| 24 cuotas | $246.188 | $5.908.500 | $3.787.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.515.152 | $1.515.152 | $605.849 | 29% | |
| 1 cuota | $1.515.152 | $1.515.152 | $605.849 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.818.000 | $1.818.000 | $303.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $707.000 | $2.121.000 | |||
| 6 cuotas | $404.000 | $2.424.000 | $303.000 | ||
| 9 cuotas | $286.167 | $2.575.500 | $454.500 | ||
| 12 cuotas | $239.875 | $2.878.500 | $757.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.515.152 | $1.515.152 | $605.849 | 29% | |
| 3 cuotas | $505.051 | $1.515.152 | $605.849 | 29% | |
| 6 cuotas | $252.525 | $1.515.152 | $605.849 | 29% | |
| 9 cuotas | $168.350 | $1.515.152 | $605.849 | 29% | |
| 12 cuotas | $126.263 | $1.515.152 | $605.849 | 29% |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería