El iPhone 14 Pro Max cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con tecnología ProMotion y Always-On Display. Introduce la Dynamic Island, una nueva forma de interactuar con notificaciones y actividades en tiempo real. Está impulsado por el chip A16 Bionic para un rendimiento eficiente y potente. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en fotografía nocturna y un teleobjetivo con zoom óptico de 3x. Además, incorpora detección de accidentes, conectividad satelital para emergencias y una batería de larga duración.
El iPhone 14 Pro Max tiene pantalla de 6.7", chip A16 Bionic, Dynamic Island, cámara de 48 MP y Always-On Display.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $2.205.000
COLORES
Negro
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.811.250 | $1.811.250 | $393.750 | 18% | |
| 3 cuotas | $682.500 | $2.047.500 | $157.500 | 7% | |
| 6 cuotas | $367.500 | $2.205.000 | |||
| 9 cuotas | $280.000 | $2.520.000 | $315.000 | ||
| 12 cuotas | $223.125 | $2.677.500 | $472.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $341.250 | $2.047.500 | $157.500 | 7% | |
| 15 cuotas | $315.000 | $4.725.000 | $2.520.000 | ||
| 18 cuotas | $350.000 | $6.300.000 | $4.095.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $735.000 | $2.205.000 | |||
| 6 cuotas | $459.375 | $2.756.250 | $551.250 | ||
| 9 cuotas | $376.250 | $3.386.250 | $1.181.250 | ||
| 12 cuotas | $321.563 | $3.858.750 | $1.653.750 | ||
| 15 cuotas | $294.000 | $4.410.000 | $2.205.000 | ||
| 18 cuotas | $284.375 | $5.118.750 | $2.913.750 | ||
| 24 cuotas | $269.063 | $6.457.500 | $4.252.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.575.158 | $1.575.158 | $629.843 | 29% | |
| 1 cuota | $1.575.158 | $1.575.158 | $629.843 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.890.000 | $1.890.000 | $315.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $735.000 | $2.205.000 | |||
| 6 cuotas | $420.000 | $2.520.000 | $315.000 | ||
| 9 cuotas | $297.500 | $2.677.500 | $472.500 | ||
| 12 cuotas | $262.500 | $3.150.000 | $945.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.575.158 | $1.575.158 | $629.843 | 29% | |
| 3 cuotas | $525.053 | $1.575.158 | $629.843 | 29% | |
| 6 cuotas | $262.526 | $1.575.158 | $629.843 | 29% | |
| 9 cuotas | $175.018 | $1.575.158 | $629.843 | 29% | |
| 12 cuotas | $131.263 | $1.575.158 | $629.843 | 29% |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería